EN 50525-2-21 IEC 60245-4 IZINGA 300/500V 450/750V H05RN-F H07RN-F IKHEBHA YERABHA
Ipharamitha
Igama.Isiphambano Ingxenye Indawo (mm2) |
Isakhiwo Cha.×mm |
Cishe i-OD (mm) | Isisindo Esilinganiselwe (kg/km) | ||||||||
2 ama-cores |
3 ama-cores |
4 ama-cores |
5 ama-cores |
6 ama-cores |
2 ama-cores |
3 ama-cores |
4 ama-cores |
5 ama-cores |
6 ama-cores |
||
0.75 | 24×0.20 | 6.0-8.2 | 6.5-8.8 | 7.1-7.6 | 8.0-11.0 | 8.2-10.7 | 70 | 85 | 116 | 127 | 152 |
1 | 32×0.20 | 6.6-8.8 | 7.0-9.2 | 7.6-10.0 | 8.5-11.5 | 8.7-11.5 | 84 | 105 | 125 | 144 | 181 |
1.5 | 30×0.25 | 8.0-10.5 | 8.6-11.0 | 9.6-12.5 | 10.5-13.5 | 10.9-14.0 | 110 | 136 | 180 | 210 | 266 |
2.5 | 49×0.25 | 9.5-12.5 | 10.0-13.0 | 11.0-14.0 | 12.5-15.5 | 13.2-16.9 | 153 | 194 | 242 | 304 | 381 |
4 | 56×0.30 | 10.6-13.7 | 11.3-14.5 | 12.7-16.2 | 14.1-17.9 | 15.5-19.8 | 234 | 287 | 396 | 441 | 546 |
6 | 84×0.30 | 11.8-15.1 | 12.6-16.1 | 15.9-17.9 | 15.7-20.0 | 17.4-22.1 | 312 | 385 | 530 | 687 | 807 |
Igama.Isiphambano Ingxenye Indawo (mm2) |
Isakhiwo Cha.×mm |
Cishe i-OD (mm) | Isisindo Esilinganiselwe (kg/km) | ||||||||
1 umnyombo |
2 ama-cores |
3 ama-cores |
4 ama-cores |
5 ama-cores |
1 umnyombo |
2 ama-cores |
3 ama-cores |
4 ama-cores |
5 ama-cores |
||
6 | 84×0.30 | 8.0-11.0 | 13.5-18.5 | 14.5-20.0 | 16.5-22.0 | 18.0-24.5 | 160 | 346 | 441 | 566 | 741 |
10 | 84×0.40 | 9.8-13.0 | 18.5-24.0 | 20.0-25.5 | 21.5-28.0 | 24.0-30.5 | 237 | 624 | 789 | 854 | 1243 |
16 | 126×0.40 | 11.0-14.5 | 21.0-27.5 | 22.5-29.5 | 24.5-32.0 | 27.0-35.5 | 314 | 802 | 1056 | 1147 | 1642 |
25 | 196×0.40 | 12.5-16.5 | 25.0-31.5 | 26.5-34.5 | 29.5-37.5 | 32.5-41.5 | 452 | 1137 | 1528 | 1953 | 2421 |
35 | 276×0.40 | 14.0-18.5 | 27.5-35.5 | 29.5-38.0 | 33.0-42.0 | 36.5-45.0 | 587 | 1522 | 2207 | 2453 | 3251 |
50 | 396×0.40 | 16.5-21.0 | 32.0-41.0 | 34.5-44.0 | 38.0-48.5 | 42.0-52.0 | 805 | 2005 | 2701 | 3445 | 4403 |
70 | 360×0.50 | 18.5-24.0 | 36.0-46.0 | 39.0-49.5 | 43.0-54.5 | 47.5-59.5 | 1086 | 2620 | 3508 | 4510 | 5880 |
95 | 475×0.50 | 21.0-26.0 | 40.5-50.5 | 44.0-54.5 | 49.5-60.5 | 53.5-65.0 | 1403 | 3304 | 4581 | 5958 | 7680 |
120 | 608×0.50 | 23.0-28.5 | / | 48.0-59.5 | 53.5-65.5 | / | 1687 | / | 5500 | 7100 | / |
150 | 756×0.50 | 25.0-32.0 | / | 53.0-66.5 | 58.5-74.0 | / | 2082 | / | 6854 | 8919 | / |
Amandla kagesi
300V/500V
Isakhiwo sekhebula
1.I-Annealed flexible copper conductor
2.I-Rubber insulation
3.Ukugcwalisa
4.I-Rubber yangaphandle emgodleni
Ukuqokwa kwekhodi
I-H05RN-F H07RN-F
Isicelo
Isetshenziselwa idivayisi yamandla enokufakwa okunyakazayo kanye ne-voltage elinganiselwe efika futhi efaka 450V/750V.
Okujwayelekile
I-IEC60245-5 IEC245-66
I-GB/T5013.4-2008 JB8735.2-2016
Imininingwane yokupakisha
Ikhebula lihlinzekwa, elinezintambo zokhuni, izigubhu zokhuni, izigubhu zokhuni zensimbi namakhoyili, noma njengemfuneko yakho.
Iziphetho zekhebula zivaliwe nge-BOPP self adhesive tape kanye namakepisi okuvala ama-non-hygroscopic ukuvikela ukuphela kwekhebula kumswakama. Ukumakwa okudingekayo kuzophrintwa ngento evikela isimo sezulu ngaphandle kwesigubhu ngokwezidingo zekhasimende.
Isikhathi sokuthumela
Imvamisa phakathi kwezinsuku eziyi-7-14(kuya ngenani le-oda). Siyakwazi ukuhlangabezana namashejuli okulethwa aqine kakhulu ngokuya nge-oda lokuthenga ngakunye. Ukufinyelela umnqamulajuqu kuhlala kuyinto ehamba phambili njengoba noma yikuphi ukubambezeleka ekulethweni kwekhebula kungaba nomthelela ekubambezelekeni okuphelele kwephrojekthi kanye nokweqa kwezindleko.
Ichweba Lokuthumela
Tianjin, Qingdao, noma amanye amachweba ngokwezidingo zakho.
Izimpahla zasolwandle
Ikhotheshini ye-FOB/C&F/CIF zonke ziyatholakala.
Amasevisi ayatholakala
Amasampula aqinisekisiwe anjengokukhiqiza kwakho noma ukwakheka kwesakhiwo.
Ukuphendula Umbuzo phakathi kwamahora angu-12, i-imeyili iphendule phakathi namahora.
Ukuthengisa okuqeqeshwe kahle nokunolwazi makube kukholi.
Ithimba locwaningo nentuthuko liyatholakala.
Amaphrojekthi enziwe ngokwezifiso amukelwa kakhulu.
Ngokwemininingwane ye-oda lakho, ukukhiqizwa kungahlelwa ukuze kuhlangatshezwane nomugqa wokukhiqiza.
Umbiko wokuhlola ngaphambi kokuthunyelwa ungalethwa umnyango wethu we-QC, noma ngokomuntu wesithathu oqokiwe.
Isevisi enhle ngemva kokuthengisa.