EN 50525-2-21 IEC 60245-4 STANDARD 300/500V 450/750V H05RN-F H07RN-F RUBBER CABLE
Paramita
Oruko.Agbelebu Abala Agbegbe (mm2) |
Ilana Bẹẹkọ.×mm |
Isunmọ OD (mm) | Ìwọ̀n Ìwọ̀n (kg/km) | ||||||||
2 ohun kohun |
3 ohun kohun |
4 ohun kohun |
5 ohun kohun |
6 ohun kohun |
2 ohun kohun |
3 ohun kohun |
4 ohun kohun |
5 ohun kohun |
6 ohun kohun |
||
0.75 | 24× 0.20 | 6.0-8.2 | 6.5-8.8 | 7.1-7.6 | 8.0-11.0 | 8.2-10.7 | 70 | 85 | 116 | 127 | 152 |
1 | 32× 0.20 | 6.6-8.8 | 7.0-9.2 | 7.6-10.0 | 8.5-11.5 | 8.7-11.5 | 84 | 105 | 125 | 144 | 181 |
1.5 | 30×0.25 | 8.0-10.5 | 8.6-11.0 | 9.6-12.5 | 10.5-13.5 | 10.9-14.0 | 110 | 136 | 180 | 210 | 266 |
2.5 | 49×0.25 | 9.5-12.5 | 10.0-13.0 | 11.0-14.0 | 12.5-15.5 | 13.2-16.9 | 153 | 194 | 242 | 304 | 381 |
4 | 56×0.30 | 10.6-13.7 | 11.3-14.5 | 12.7-16.2 | 14.1-17.9 | 15.5-19.8 | 234 | 287 | 396 | 441 | 546 |
6 | 84×0.30 | 11.8-15.1 | 12.6-16.1 | 15.9-17.9 | 15.7-20.0 | 17.4-22.1 | 312 | 385 | 530 | 687 | 807 |
Oruko.Agbelebu Abala Agbegbe (mm2) |
Ilana Bẹẹkọ.×mm |
Isunmọ OD (mm) | Ìwọ̀n Ìwọ̀n (kg/km) | ||||||||
1 mojuto |
2 ohun kohun |
3 ohun kohun |
4 ohun kohun |
5 ohun kohun |
1 mojuto |
2 ohun kohun |
3 ohun kohun |
4 ohun kohun |
5 ohun kohun |
||
6 | 84×0.30 | 8.0-11.0 | 13.5-18.5 | 14.5-20.0 | 16.5-22.0 | 18.0-24.5 | 160 | 346 | 441 | 566 | 741 |
10 | 84×0.40 | 9.8-13.0 | 18.5-24.0 | 20.0-25.5 | 21.5-28.0 | 24.0-30.5 | 237 | 624 | 789 | 854 | 1243 |
16 | 126×0.40 | 11.0-14.5 | 21.0-27.5 | 22.5-29.5 | 24.5-32.0 | 27.0-35.5 | 314 | 802 | 1056 | 1147 | 1642 |
25 | 196×0.40 | 12.5-16.5 | 25.0-31.5 | 26.5-34.5 | 29.5-37.5 | 32.5-41.5 | 452 | 1137 | 1528 | 1953 | 2421 |
35 | 276×0.40 | 14.0-18.5 | 27.5-35.5 | 29.5-38.0 | 33.0-42.0 | 36.5-45.0 | 587 | 1522 | 2207 | 2453 | 3251 |
50 | 396×0.40 | 16.5-21.0 | 32.0-41.0 | 34.5-44.0 | 38.0-48.5 | 42.0-52.0 | 805 | 2005 | 2701 | 3445 | 4403 |
70 | 360×0.50 | 18.5-24.0 | 36.0-46.0 | 39.0-49.5 | 43.0-54.5 | 47.5-59.5 | 1086 | 2620 | 3508 | 4510 | 5880 |
95 | 475×0.50 | 21.0-26.0 | 40.5-50.5 | 44.0-54.5 | 49.5-60.5 | 53.5-65.0 | 1403 | 3304 | 4581 | 5958 | 7680 |
120 | 608×0.50 | 23.0-28.5 | / | 48.0-59.5 | 53.5-65.5 | / | 1687 | / | 5500 | 7100 | / |
150 | 756×0.50 | 25.0-32.0 | / | 53.0-66.5 | 58.5-74.0 | / | 2082 | / | 6854 | 8919 | / |
Foliteji
300V/500V
Cable Be
1.Annealed rọ Ejò adaorin
2.Rubber idabobo
3.Filler
4.Rubber lode apofẹlẹfẹlẹ
koodu yiyan
H05RN-F H07RN-F
Ohun elo
Ti a lo fun ẹrọ agbara pẹlu fifi sori gbigbe ati foliteji ti a ṣe iwọn si ati pẹlu 450V/750V.
Standard
IEC60245-5 IEC245-66
GB / T5013.4-2008 JB8735.2-2016
Awọn alaye apoti
Okun ti wa ni ipese, pẹlu onigi nrò, onigi ilu, irin onigi ilu ati coils, tabi bi rẹ ibeere.
Awọn opin okun ti wa ni edidi pẹlu teepu alemora ara ẹni BOPP ati awọn bọtini ifasilẹ ti kii-hygroscopic lati daabobo awọn opin okun lati ọrinrin. Siṣamisi ti a beere ni ao tẹjade pẹlu ohun elo imudaniloju oju ojo ni ita ti ilu ni ibamu si ibeere alabara.
Akoko Ifijiṣẹ
Ni deede laarin awọn ọjọ 7-14 (da lori iwọn aṣẹ). A ni anfani lati pade awọn iṣeto ifijiṣẹ ti o muna julọ gẹgẹbi aṣẹ rira. Pade awọn akoko ipari jẹ nigbagbogbo ni ayo oke bi eyikeyi idaduro ni ifijiṣẹ ti okun le tiwon si ìwò ise agbese idaduro ati iye owo overrun.
Ibudo Gbigbe
Tianjin, Qingdao, tabi awọn ebute oko oju omi miiran gẹgẹbi awọn ibeere rẹ.
Ẹru omi okun
FOB/C&F/CIF agbasọ ọrọ gbogbo wa.
Awọn iṣẹ wa
Awọn ayẹwo ti o ni ẹri jẹ gẹgẹbi iṣelọpọ rẹ tabi apẹrẹ akọkọ.
Idahun ibeere laarin awọn wakati 12, imeeli dahun laarin awọn wakati kan.
Oṣiṣẹ ikẹkọ daradara & titaja ti o ni iriri wa lori ipe.
Iwadi ati Ẹgbẹ idagbasoke wa.
Adani ise agbese ti wa ni gíga tewogba.
Gẹgẹbi awọn alaye aṣẹ rẹ, iṣelọpọ le ṣee ṣeto lati pade laini iṣelọpọ.
Ijabọ ayewo ṣaaju gbigbe le jẹ silẹ nipasẹ ẹka QC wa, tabi gẹgẹ bi ẹni kẹta ti o yan.
Ti o dara lẹhin-tita iṣẹ.