EN 50525-2-21 IEC 60245-4 STANDARD 300/500V 450/750V H05RN-F H07RN-F RUBBER CABLE
Parameter
Dzina.Mtanda Zachigawo Chigawo (mm2) |
Kapangidwe Ayi.×mm |
Pafupifupi OD (mm) | Pafupifupi kulemera (kg/km) | ||||||||
2 mitima |
3 mitima |
4 mitima |
5 mitima |
6 mitima |
2 mitima |
3 mitima |
4 mitima |
5 mitima |
6 mitima |
||
0.75 | 24 × 0.20 | 6.0-8.2 | 6.5-8.8 | 7.1-7.6 | 8.0-11.0 | 8.2-10.7 | 70 | 85 | 116 | 127 | 152 |
1 | 32 × 0.20 | 6.6-8.8 | 7.0-9.2 | 7.6-10.0 | 8.5-11.5 | 8.7-11.5 | 84 | 105 | 125 | 144 | 181 |
1.5 | 30 × 0.25 | 8.0-10.5 | 8.6-11.0 | 9.6-12.5 | 10.5-13.5 | 10.9-14.0 | 110 | 136 | 180 | 210 | 266 |
2.5 | 49 × 0.25 | 9.5-12.5 | 10.0-13.0 | 11.0-14.0 | 12.5-15.5 | 13.2-16.9 | 153 | 194 | 242 | 304 | 381 |
4 | 56 × 0.30 | 10.6-13.7 | 11.3-14.5 | 12.7-16.2 | 14.1-17.9 | 15.5-19.8 | 234 | 287 | 396 | 441 | 546 |
6 | 84 × 0.30 | 11.8-15.1 | 12.6-16.1 | 15.9-17.9 | 15.7-20.0 | 17.4-22.1 | 312 | 385 | 530 | 687 | 807 |
Dzina.Mtanda Zachigawo Chigawo (mm2) |
Kapangidwe Ayi.×mm |
Pafupifupi OD (mm) | Pafupifupi kulemera (kg/km) | ||||||||
1 pachimake |
2 mitima |
3 mitima |
4 mitima |
5 mitima |
1 pachimake |
2 mitima |
3 mitima |
4 mitima |
5 mitima |
||
6 | 84 × 0.30 | 8.0-11.0 | 13.5-18.5 | 14.5-20.0 | 16.5-22.0 | 18.0-24.5 | 160 | 346 | 441 | 566 | 741 |
10 | 84 × 0.40 | 9.8-13.0 | 18.5-24.0 | 20.0-25.5 | 21.5-28.0 | 24.0-30.5 | 237 | 624 | 789 | 854 | 1243 |
16 | 126 × 0.40 | 11.0-14.5 | 21.0-27.5 | 22.5-29.5 | 24.5-32.0 | 27.0-35.5 | 314 | 802 | 1056 | 1147 | 1642 |
25 | 196 × 0.40 | 12.5-16.5 | 25.0-31.5 | 26.5-34.5 | 29.5-37.5 | 32.5-41.5 | 452 | 1137 | 1528 | 1953 | 2421 |
35 | 276 × 0.40 | 14.0-18.5 | 27.5-35.5 | 29.5-38.0 | 33.0-42.0 | 36.5-45.0 | 587 | 1522 | 2207 | 2453 | 3251 |
50 | 396 × 0.40 | 16.5-21.0 | 32.0-41.0 | 34.5-44.0 | 38.0-48.5 | 42.0-52.0 | 805 | 2005 | 2701 | 3445 | 4403 |
70 | 360 × 0.50 | 18.5-24.0 | 36.0-46.0 | 39.0-49.5 | 43.0-54.5 | 47.5-59.5 | 1086 | 2620 | 3508 | 4510 | 5880 |
95 | 475 × 0.50 | 21.0-26.0 | 40.5-50.5 | 44.0-54.5 | 49.5-60.5 | 53.5-65.0 | 1403 | 3304 | 4581 | 5958 | 7680 |
120 | 608 × 0.50 | 23.0-28.5 | / | 48.0-59.5 | 53.5-65.5 | / | 1687 | / | 5500 | 7100 | / |
150 | 756 × 0.50 | 25.0-32.0 | / | 53.0-66.5 | 58.5-74.0 | / | 2082 | / | 6854 | 8919 | / |
Voteji
300V / 500V
Kapangidwe ka Chingwe
1.Annealed flexible copper conductor
2.Kutchinjiriza mphira
3.Filler
4.Rubber kunja kwake
Chizindikiro cha code
Chithunzi cha H05RN-F H07RN-F
Kugwiritsa ntchito
Amagwiritsidwa ntchito pazida zamagetsi zomwe zimakhala ndi unsembe wosunthika ndikuvotera voteji mpaka kuphatikiza 450V/750V.
Standard
IEC60245-5 IEC245-66
GB/T5013.4-2008 JB8735.2-2016
Tsatanetsatane Pakuyika
Chingwe chimaperekedwa, ndi zitsulo zamatabwa, ng'oma zamatabwa, ng'oma zamatabwa zachitsulo ndi ma coils, kapena monga momwe mumafunira.
Malekezero a chingwe amasindikizidwa ndi tepi yodzimatira ya BOPP ndi zipewa zosindikizira zosakhala zahygroscopic kuteteza malekezero a chingwe ku chinyezi. Cholembera chofunikira chidzasindikizidwa ndi zinthu zosagwirizana ndi nyengo kunja kwa ng'oma malinga ndi zomwe kasitomala akufuna.
Nthawi yoperekera
Nthawi zambiri mkati mwa masiku 7-14 (malingana ndi kuchuluka kwa dongosolo). Timatha kukumana ndi madongosolo okhwima kwambiri potengera momwe mungagulire. Kukumana ndi nthawi yomaliza nthawi zonse kumakhala kofunika kwambiri chifukwa kuchedwa kulikonse pakubweretsa chingwe kumatha kupangitsa kuti polojekiti ichedwe komanso kuchulukirachulukira kwamitengo.
Shipping Port
Tianjin, Qingdao, kapena madoko ena malinga ndi zomwe mukufuna.
Zonyamula panyanja
FOB/C&F/CIF zonse zilipo.
Ntchito zilipo
Zitsanzo zotsimikiziridwa ndizofanana ndi kupanga kwanu kapena kapangidwe kanu.
Kuyankha Mafunso mkati mwa maola 12, imelo idayankha pasanathe maola angapo.
Malonda ophunzitsidwa bwino & odziwa zambiri azikhala pa foni.
Gulu la kafukufuku ndi chitukuko likupezeka.
Ntchito makonda amalandiridwa kwambiri.
Malinga ndi dongosolo lanu, kupanga kungakonzedwe kuti mukwaniritse mzere wopanga.
Lipoti loyendera musanatumize likhoza kutumizidwa ndi dipatimenti yathu ya QC, kapena monga mwa chipani chanu chachitatu.
Utumiki wabwino pambuyo pogulitsa.