TS EN 50525-2-21 IEC 60245-4 Inbhe 300/500V 450/750V H05RN-F H07RN-F càball rubair
Paramadair
Ainm.Cross Roinneil Sgìre (mm2) |
Structar Chan eil. × mm |
Mu thuairmse OD (mm) | Cuideam timcheall air (kg/km) | ||||||||
2 coraichean |
3 coraichean |
4 coraichean |
5 coraichean |
6 coraichean |
2 coraichean |
3 coraichean |
4 coraichean |
5 coraichean |
6 coraichean |
||
0.75 | 24 × 0.20 | 6.0-8.2 | 6.5-8.8 | 7.1-7.6 | 8.0-11.0 | 8.2-10.7 | 70 | 85 | 116 | 127 | 152 |
1 | 32 × 0.20 | 6.6-8.8 | 7.0-9.2 | 7.6-10.0 | 8.5-11.5 | 8.7-11.5 | 84 | 105 | 125 | 144 | 181 |
1.5 | 30 × 0.25 | 8.0-10.5 | 8.6-11.0 | 9.6-12.5 | 10.5-13.5 | 10.9-14.0 | 110 | 136 | 180 | 210 | 266 |
2.5 | 49 × 0.25 | 9.5-12.5 | 10.0-13.0 | 11.0-14.0 | 12.5-15.5 | 13.2-16.9 | 153 | 194 | 242 | 304 | 381 |
4 | 56 × 0.30 | 10.6-13.7 | 11.3-14.5 | 12.7-16.2 | 14.1-17.9 | 15.5-19.8 | 234 | 287 | 396 | 441 | 546 |
6 | 84 × 0.30 | 11.8-15.1 | 12.6-16.1 | 15.9-17.9 | 15.7-20.0 | 17.4-22.1 | 312 | 385 | 530 | 687 | 807 |
Ainm.Cross Roinneil Sgìre (mm2) |
Structar Chan eil. × mm |
Mu thuairmse OD (mm) | Cuideam timcheall air (kg/km) | ||||||||
1 cridhe |
2 coraichean |
3 coraichean |
4 coraichean |
5 coraichean |
1 cridhe |
2 coraichean |
3 coraichean |
4 coraichean |
5 coraichean |
||
6 | 84 × 0.30 | 8.0-11.0 | 13.5-18.5 | 14.5-20.0 | 16.5-22.0 | 18.0-24.5 | 160 | 346 | 441 | 566 | 741 |
10 | 84 × 0.40 | 9.8-13.0 | 18.5-24.0 | 20.0-25.5 | 21.5-28.0 | 24.0-30.5 | 237 | 624 | 789 | 854 | 1243 |
16 | 126 × 0.40 | 11.0-14.5 | 21.0-27.5 | 22.5-29.5 | 24.5-32.0 | 27.0-35.5 | 314 | 802 | 1056 | 1147 | 1642 |
25 | 196 × 0.40 | 12.5-16.5 | 25.0-31.5 | 26.5-34.5 | 29.5-37.5 | 32.5-41.5 | 452 | 1137 | 1528 | 1953 | 2421 |
35 | 276 × 0.40 | 14.0-18.5 | 27.5-35.5 | 29.5-38.0 | 33.0-42.0 | 36.5-45.0 | 587 | 1522 | 2207 | 2453 | 3251 |
50 | 396 × 0.40 | 16.5-21.0 | 32.0-41.0 | 34.5-44.0 | 38.0-48.5 | 42.0-52.0 | 805 | 2005 | 2701 | 3445 | 4403 |
70 | 360 × 0.50 | 18.5-24.0 | 36.0-46.0 | 39.0-49.5 | 43.0-54.5 | 47.5-59.5 | 1086 | 2620 | 3508 | 4510 | 5880 |
95 | 475 × 0.50 | 21.0-26.0 | 40.5-50.5 | 44.0-54.5 | 49.5-60.5 | 53.5-65.0 | 1403 | 3304 | 4581 | 5958 | 7680 |
120 | 608 × 0.50 | 23.0-28.5 | / | 48.0-59.5 | 53.5-65.5 | / | 1687 | / | 5500 | 7100 | / |
150 | 756 × 0.50 | 25.0-32.0 | / | 53.0-66.5 | 58.5-74.0 | / | 2082 | / | 6854 | 8919 | / |
Bholtaids
300V / 500V
Structar càball
Stiùiriche copair sùbailte 1.Annealed
2.Rubber insulation
3.Filler
4.Rubber sheath a-muigh
Sònrachadh còd
H05RN-F H07RN-F
Iarrtas
Air a chleachdadh airson inneal cumhachd le stàladh gluasadach agus bholtadh ìre suas gu agus a’ toirt a-steach 450V / 750V.
Inbhe
IEC60245-5 IEC245-66
GB/T5013.4-2008 JB8735.2-2016
Mion-fhiosrachadh pacaidh
Tha càball air a thoirt seachad, le ruidhlichean fiodha, drumaichean fiodha, drumaichean fiodha stàilinn agus corailean, no mar a tha thu ag iarraidh.
Tha cinn càbaill air an seuladh le teip fèin-adhesive BOPP agus bonaidean ròin neo-hygroscopic gus cinn a’ chàball a dhìon bho taiseachd. Bidh an comharradh riatanach air a chlò-bhualadh le stuth dìon-sìde air taobh a-muigh an druma a rèir riatanas an neach-ceannach.
Ùine Lìbhrigeadh
Mar as trice taobh a-staigh 7-14 latha (an crochadh air an òrdugh meud). Tha sinn comasach air na clàran lìbhrigidh as teann a choinneachadh a rèir gach òrdugh ceannach. Tha coinneachadh ris a’ cheann-latha an-còmhnaidh na phrìomh phrìomhachas oir faodaidh dàil sam bith ann an lìbhrigeadh càball cur ri dàil pròiseict iomlan agus cus chosgaisean.
Port luingeis
Tianjin, Qingdao, no puirt eile a rèir do riatanasan.
Bathar mara
Tha luachan FOB/C&F/CIF uile rim faighinn.
Seirbheisean rim faighinn
Tha sampallan dearbhaidh a rèir do dhealbhadh toraidh no cruth.
Ceist freagairt taobh a-staigh 12 uairean, fhreagair post-d taobh a-staigh uairean.
Bidh reic le deagh thrèanadh agus eòlach air gairm.
Tha sgioba rannsachaidh is leasachaidh ri fhaighinn.
Tha fàilte mhòr air pròiseactan gnàthaichte.
A rèir mion-fhiosrachadh an òrduigh agad, faodar cinneasachadh a chuir air dòigh gus coinneachadh ris an loidhne toraidh.
Faodar aithisg sgrùdaidh mus tèid a chuir a-steach leis an roinn QC againn, no a rèir an treas phàrtaidh ainmichte agad.
Deagh sheirbheis às deidh reic.