Parameter
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Inner Covering Thickness |
Dia. Of Armor Wire |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C. Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air(A) | In soil(A) |
1×25 | 2.5 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 24.0 | 1396 | 0.7270 | 12.5 | 140 | 150 |
1×35 | 2.5 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 25.0 | 1550 | 0.5240 | 12.5 | 170 | 180 |
1×50 | 2.5 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 26.0 | 1754 | 0.3870 | 12.5 | 205 | 215 |
1×70 | 2.5 | 1.2 | 1.60 | 1.9 | 28.0 | 2054 | 0.2680 | 12.5 | 260 | 265 |
1×95 | 2.5 | 1.2 | 1.60 | 1.9 | 29.0 | 2367 | 0. 1930 | 12.5 | 315 | 315 |
1×120 | 2.5 | 1.2 | 1.60 | 2.0 | 31.0 | 2701 | 0. 1530 | 12.5 | 360 | 360 |
1×150 | 2.5 | 1.2 | 2.00 | 2.0 | 33.0 | 3301 | 0. 1240 | 12.5 | 410 | 405 |
1×185 | 2.5 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 35.0 | 3756 | 0.0991 | 12.5 | 470 | 455 |
1×240 | 2.6 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 38.0 | 4458 | 0.0754 | 12.5 | 555 | 530 |
1×300 | 2.8 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 40.0 | 5223 | 0.0601 | 12.5 | 640 | 595 |
1×400 | 3.0 | 1.3 | 2.50 | 2.4 | 45.0 | 6804 | 0.0470 | 12.5 | 745 | 680 |
1×500 | 3.2 | 1.3 | 2.50 | 2.5 | 50.0 | 8094 | 0.0366 | 12.5 | 885 | 765 |
3×25 | 2.5 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 44.0 | 3655 | 0.7270 | 12.5 | 120 | 125 |
3×35 | 2.5 | 1.3 | 2.50 | 2.4 | 47.0 | 4598 | 0.5240 | 12.5 | 140 | 155 |
3×50 | 2.5 | 1.3 | 2.50 | 2.5 | 50.0 | 5259 | 0.3870 | 12.5 | 165 | 180 |
3×70 | 2.5 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 54.0 | 6244 | 0.2680 | 12.5 | 210 | 220 |
3×95 | 2.5 | 1.5 | 2.50 | 2.8 | 57.0 | 7283 | 0. 1930 | 12.5 | 255 | 265 |
3×120 | 2.5 | 1.5 | 2.50 | 2.9 | 61.0 | 8317 | 0. 1530 | 12.5 | 290 | 300 |
3×150 | 2.5 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 64.0 | 9492 | 0. 1240 | 12.5 | 330 | 340 |
3×185 | 2.5 | 1.7 | 2.50 | 3.1 | 67.0 | 10901 | 0.0991 | 12.5 | 375 | 380 |
3×240 | 2.6 | 1.8 | 3. 15 | 3.4 | 74.0 | 14046 | 0.0754 | 12.5 | 435 | 435 |
3×300 | 2.8 | 1.9 | 3. 15 | 3.6 | 80.0 | 16533 | 0.0601 | 12.5 | 495 | 485 |
3.6/6kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Inner Covering Thickness |
Dia. Of Armor Wire |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C. Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air(A) | In soil(A) |
1×25 | 3.4 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 26.0 | 1531 | 0.727 | 21 | 140 | 150 |
1×35 | 3.4 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 27.0 | 1687 | 0.524 | 21 | 170 | 180 |
1×50 | 3.4 | 1.2 | 1.60 | 1.9 | 28.0 | 1907 | 0.387 | 21 | 205 | 215 |
1×70 | 3.4 | 1.2 | 1.60 | 1.9 | 30.0 | 2200 | 0.268 | 21 | 260 | 265 |
1×95 | 3.4 | 1.2 | 1.60 | 2 | 31.0 | 2531 | 0. 193 | 21 | 315 | 315 |
1×120 | 3.4 | 1.2 | 2.00 | 2 | 34.0 | 3103 | 0. 153 | 21 | 360 | 360 |
1×150 | 3.4 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 35.0 | 3488 | 0. 124 | 21 | 410 | 405 |
1×185 | 3.4 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 37.0 | 3950 | 0.0991 | 21 | 470 | 455 |
1×240 | 3.4 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 40.0 | 4623 | 0.0754 | 21 | 555 | 530 |
1×300 | 3.4 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 42.0 | 5351 | 0.0601 | 21 | 640 | 595 |
1×400 | 3.4 | 1.3 | 2.50 | 2.4 | 47.0 | 6901 | 0.047 | 21 | 745 | 680 |
1×500 | 3.4 | 1.3 | 2.50 | 2.5 | 51.0 | 8145 | 0.0366 | 21 | 885 | 765 |
3×25 | 3.4 | 1.3 | 2.50 | 2.5 | 49.0 | 4579 | 0.727 | 21 | 120 | 125 |
3×35 | 3.4 | 1.3 | 2.50 | 2.6 | 52.0 | 5095 | 0.524 | 21 | 140 | 155 |
3×50 | 3.4 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 54.0 | 5802 | 0.387 | 21 | 165 | 180 |
3×70 | 3.4 | 1.5 | 2.50 | 2.8 | 58.0 | 6788 | 0.268 | 21 | 210 | 220 |
3×95 | 3.4 | 1.5 | 2.50 | 2.9 | 62.0 | 7812 | 0. 193 | 21 | 255 | 265 |
3×120 | 3.4 | 1.6 | 2.50 | 3.1 | 65.0 | 8929 | 0. 153 | 21 | 290 | 300 |
3×150 | 3.4 | 1.7 | 2.50 | 3.2 | 68.0 | 10125 | 0. 124 | 21 | 330 | 340 |
3×185 | 3.4 | 1.7 | 3. 15 | 3.3 | 72.0 | 12403 | 0.0991 | 21 | 375 | 380 |
3×240 | 3.4 | 1.8 | 3. 15 | 3.5 | 78.0 | 14646 | 0.0754 | 21 | 435 | 435 |
3×300 | 3.4 | 1.9 | 3. 15 | 3.7 | 83.0 | 17014 | 0.0601 | 21 | 495 | 485 |
6/10kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Inner Covering Thickness |
Dia. Of Armor Wire |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C. Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air(A) | In soil(A) |
1×25 | 4.5 | 1.2 | 1.60 | 1.9 | 28 | 1714 | 0.727 | 30.5 | 140 | 150 |
1×35 | 4.5 | 1.2 | 1.60 | 1.9 | 29 | 1874 | 0.524 | 30.5 | 170 | 180 |
1×50 | 4.5 | 1.2 | 1.60 | 1.9 | 30 | 2086 | 0.387 | 30.5 | 205 | 215 |
1×70 | 4.5 | 1.2 | 2.00 | 2 | 33 | 2641 | 0.268 | 30.5 | 260 | 265 |
1×95 | 4.5 | 1.2 | 2.00 | 2. 1 | 35 | 2990 | 0.193 | 30.5 | 315 | 315 |
1×120 | 4.5 | 1.2 | 2.00 | 2. 1 | 36 | 3332 | 0.153 | 30.5 | 360 | 360 |
1×150 | 4.5 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 38 | 3723 | 0.124 | 30.5 | 410 | 405 |
1×185 | 4.5 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 40 | 4174 | 0.0991 | 30.5 | 470 | 455 |
1×240 | 4.5 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 42 | 4874 | 0.0754 | 30.5 | 555 | 530 |
1×300 | 4.5 | 1.3 | 2.50 | 2.4 | 45 | 6056 | 0.0601 | 30.5 | 640 | 595 |
1×400 | 4.5 | 1.3 | 2.50 | 2.5 | 49 | 7195 | 0.047 | 30.5 | 745 | 680 |
1×500 | 4.5 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 54 | 8485 | 0.0366 | 30.5 | 885 | 765 |
3×25 | 4.5 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 54 | 5224 | 0.727 | 30.5 | 120 | 125 |
3×35 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 2.8 | 57 | 5790 | 0.524 | 30.5 | 140 | 155 |
3×50 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 2.9 | 60 | 6485 | 0.387 | 30.5 | 165 | 180 |
3×70 | 4.5 | 1.6 | 2.50 | 3 | 64 | 7501 | 0.268 | 30.5 | 210 | 220 |
3×95 | 4.5 | 1.6 | 2.50 | 3.1 | 67 | 8548 | 0.193 | 30.5 | 255 | 265 |
3×120 | 4.5 | 1.7 | 2.50 | 3.2 | 70 | 9663 | 0.153 | 30.5 | 290 | 300 |
3×150 | 4.5 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 75 | 11811 | 0.124 | 30.5 | 330 | 340 |
3×185 | 4.5 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 78 | 13282 | 0.0991 | 30.5 | 375 | 380 |
3×240 | 4.5 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 84 | 15567 | 0.0754 | 30.5 | 435 | 435 |
3×300 | 4.5 | 2 | 3.15 | 3.8 | 88 | 17937 | 0.0601 | 30.5 | 495 | 485 |
8.7/15kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Inner Covering Thickness |
Dia. Of Armor Wire |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C. Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air(A) | In soil(A) |
1×35 | 5.5 | 1.2 | 1.60 | 2.0 | 31 | 2291 | 0.524 | 42 | 170 | 180 |
1×50 | 5.5 | 1.2 | 1.60 | 2.0 | 33 | 2515 | 0.387 | 42 | 205 | 215 |
1×70 | 5.5 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 35 | 2847 | 0.268 | 42 | 260 | 265 |
1×95 | 5.5 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 37 | 3186 | 0.193 | 42 | 315 | 315 |
1×120 | 5.5 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 39 | 3547 | 0.153 | 42 | 360 | 360 |
1×150 | 5.5 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 40 | 3928 | 0.124 | 42 | 410 | 405 |
1×185 | 5.5 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 42 | 4402 | 0.0991 | 42 | 470 | 455 |
1×240 | 5.5 | 1.3 | 2.50 | 2.4 | 45 | 5554 | 0.0754 | 42 | 555 | 530 |
1×300 | 5.5 | 1.3 | 2.50 | 2.5 | 47 | 6323 | 0.0601 | 42 | 640 | 595 |
1×400 | 5.5 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 52 | 7501 | 0.047 | 42 | 745 | 680 |
1×500 | 5.5 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 56 | 8776 | 0.0366 | 42 | 885 | 765 |
3×35 | 5.5 | 1.5 | 2.50 | 2.9 | 62 | 6374 | 0.524 | 42 | 140 | 155 |
3×50 | 5.5 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 64 | 7122 | 0.387 | 42 | 165 | 180 |
3×70 | 5.5 | 1.7 | 2.50 | 3.2 | 68 | 8190 | 0.268 | 42 | 210 | 220 |
3×95 | 5.5 | 1.7 | 2.50 | 3.3 | 71 | 9258 | 0.193 | 42 | 255 | 265 |
3×120 | 5.5 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 76 | 11311 | 0.153 | 42 | 290 | 300 |
3×150 | 5.5 | 1.9 | 3.15 | 3.5 | 80 | 12594 | 0.124 | 42 | 330 | 340 |
3×185 | 5.5 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 83 | 14125 | 0.0991 | 42 | 375 | 380 |
3×240 | 5.5 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 88 | 16412 | 0.0754 | 42 | 435 | 435 |
3×300 | 5.5 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 93 | 18855 | 0.0601 | 42 | 495 | 485 |
12/20kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Inner Covering Thickness |
Dia. Of Armor Wire |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C. Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air(A) | In soil(A) |
1×50 | 8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40 | 2857 | 0.387 | 63 | 220 | 215 |
1×70 | 8 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42 | 3166 | 0.268 | 63 | 270 | 265 |
1×95 | 8 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 | 3499 | 0.193 | 63 | 330 | 315 |
1×120 | 8 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 46 | 4264 | 0.153 | 63 | 375 | 360 |
1×150 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48 | 4671 | 0.124 | 63 | 425 | 400 |
1×185 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49 | 5121 | 0.0991 | 63 | 485 | 455 |
1×240 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 5780 | 0.0754 | 63 | 560 | 525 |
1×300 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54 | 6482 | 0.0601 | 63 | 650 | 595 |
1×400 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58 | 7657 | 0.047 | 63 | 760 | 680 |
1×500 | 8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 61 | 8894 | 0.0366 | 63 | 875 | 775 |
3×50 | 8 | 1.8 | 3. 15 | 3.5 | 80 | 9376 | 0.387 | 63 | 185 | 200 |
3×70 | 8 | 1.8 | 3. 15 | 3.6 | 84 | 10426 | 0.268 | 63 | 230 | 250 |
3×95 | 8 | 1.8 | 3. 15 | 3.7 | 87 | 11475 | 0. 193 | 63 | 285 | 300 |
3×120 | 8 | 1.8 | 3. 15 | 3.8 | 90 | 12598 | 0. 153 | 63 | 310 | 380 |
3×150 | 8 | 1.8 | 3. 15 | 3.9 | 93 | 13855 | 0. 124 | 63 | 360 | 425 |
3×185 | 8 | 2 | 3. 15 | 4 | 96 | 15233 | 0.0991 | 63 | 400 | 490 |
3×240 | 8 | 2 | 3. 15 | 4.2 | 102 | 17481 | 0.0754 | 63 | 470 | 555 |
3×300 | 8 | 2 | 3. 15 | 4.4 | 107 | 19731 | 0.0601 | 63 | 540 | 625 |
18/30kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Inner Covering Thickness |
Dia. Of Armor Wire |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C. Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air(A) | In soil(A) |
1×50 | 9.3 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 | 3329 | 0.387 | 73.5 | 220.0 | 215 |
1×70 | 9.3 | 1.2 | 2 | 2.4 | 46 | 3687 | 0.268 | 73.5 | 270.0 | 265 |
1×95 | 9.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48 | 4510 | 0.193 | 73.5 | 330.0 | 315 |
1×120 | 9.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 4891 | 0.153 | 73.5 | 375.0 | 360 |
1×150 | 9.3 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 51 | 5323 | 0.124 | 73.5 | 425.0 | 400 |
1×185 | 9.3 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 53 | 5850 | 0.0991 | 73.5 | 485.0 | 455 |
1×240 | 9.3 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55 | 6620 | 0.0754 | 73.5 | 560.0 | 525 |
1×300 | 9.3 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 56 | 7456 | 0.0601 | 73.5 | 650.0 | 595 |
1×400 | 9.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61 | 8642 | 0.047 | 73.5 | 760.0 | 680 |
1×500 | 9.3 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 | 10006 | 0.0366 | 73.5 | 875.0 | 775 |
3×50 | 9.3 | 1.8 | 3.15 | 3.7 | 87 | 10642 | 0.387 | 73.5 | 185.0 | 200 |
3×70 | 9.3 | 1.8 | 3.15 | 3.8 | 90 | 11799 | 0.268 | 73.5 | 230.0 | 250 |
3×95 | 9.3 | 1.8 | 3.15 | 3.9 | 93 | 12984 | 0.193 | 73.5 | 285.0 | 300 |
3×120 | 9.3 | 1.8 | 3.15 | 4 | 97 | 14117 | 0.153 | 73.5 | 310.0 | 380 |
3×150 | 9.3 | 2 | 3.15 | 4.2 | 100 | 15585 | 0.124 | 73.5 | 360.0 | 425 |
3×185 | 9.3 | 2 | 3.15 | 4.3 | 104 | 17044 | 0.0991 | 73.5 | 400.0 | 490 |
3×240 | 9.3 | 2 | 3.15 | 4.4 | 109 | 19178 | 0.0754 | 73.5 | 470.0 | 555 |
3×300 | 9.3 | 2 | 3.15 | 4.6 | 113 | 21389 | 0.0601 | 73.5 | 540.0 | 625 |
21/35kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Inner Covering Thickness |
Dia. Of Armor Wire |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C. Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air(A) | In soil(A) |
1×50 | 10.5 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47 | 4049 | 0.387 | 91 | 220 | 215 |
1×70 | 10.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49 | 4433 | 0.268 | 91 | 270 | 265 |
1×95 | 10.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51 | 4809 | 0.193 | 91 | 330 | 315 |
1×120 | 10.5 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 5247 | 0.153 | 91 | 375 | 360 |
1×150 | 10.5 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54 | 5663 | 0.124 | 91 | 425 | 400 |
1×185 | 10.5 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55 | 6191 | 0.0991 | 91 | 485 | 455 |
1×240 | 10.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 58 | 7003 | 0.0754 | 91 | 560 | 525 |
1×300 | 10.5 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60 | 7819 | 0.0601 | 91 | 650 | 595 |
1×400 | 10.5 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 | 9051 | 0.047 | 91 | 760 | 680 |
1×500 | 10.5 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67 | 10398 | 0.0366 | 91 | 875 | 775 |
3×50 | 10.5 | 1.8 | 3.15 | 3.9 | 92 | 11660 | 0.387 | 91 | 185 | 200 |
3×70 | 10.5 | 1.8 | 3.15 | 4 | 96 | 12860 | 0.268 | 91 | 230 | 250 |
3×95 | 10.5 | 1.9 | 3.15 | 4.1 | 99 | 14036 | 0.193 | 91 | 285 | 300 |
3×120 | 10.5 | 2.0 | 3.15 | 4.2 | 103 | 15306 | 0.153 | 91 | 310 | 380 |
3×150 | 10.5 | 2.0 | 3.15 | 4.4 | 106 | 16662 | 0.124 | 91 | 360 | 425 |
3×185 | 10.5 | 2.0 | 3.15 | 4.5 | 109 | 18130 | 0.0991 | 91 | 400 | 490 |
3×240 | 10.5 | 2.0 | 3.15 | 4.6 | 114 | 20258 | 0.0754 | 91 | 470 | 555 |
3×300 | 10.5 | 2.0 | 3.15 | 4.8 | 119 | 22517 | 0.0601 | 91 | 540 | 625 |
26/35kV
Cable Structure
● Conductor:Compact stranded copper conductor,Cl.2 as per IEC 60228
● Conductor Screen:Semi-conductor
● Insulation:XLPE(cross-linked polyethylene)rated at 90℃
● Insulation Screen:Semi-conductor
● Screen:Copper tape
● Filler:non hygroscopic filler(PP)
● Inner covering:PVC
● Armoring:Aluminum wire-1 core
Galvanized steel wire -3 cores
● Sheath:PVC or FR-PVC type ST2 to IEC 60502.black
Code Designation
YJ:XLPE insulation
V:PVC sheath
32:Galvanized steel wire armoring-3 cores
72:Aluminum wire armoring-1 core
ZR:Flame resistant
Application
Wiring environment apply to shafts,water and soil,able to bear the larger positive pressure.
Standard
International:IEC 60502,IEC 60228,(IEC 60332-3 for ZR-YJV32,ZR-YJV72,only)
European standard:BS 6622,IEC/EN 60228
China:GB/T 12706,(GB/T 18380-3 for ZR-YJV32,ZR-YJV72,only)
Other standards such as BS,DIN and ICEA upon request
Technical Data
Rated voltage:3.6/6kV, 6/10kV,8.7/15kV,12/20kV, 18/30kV,21/35kV, 26/35kV
Maximum Conductor Temperature:under normal (90℃),emergency(130℃)or short circuit no more than 5s(250℃)conditions.
Min.Ambient Temp.-15℃,Installation Temp.0℃
Min.Bending Radius:15×cable O.D for single core
12×cable O.D for multi core
Certificates
CE,RoHS,CCC,KEMA and more others at request