पॅरामीटर
Nom.क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र | overall diameter | cable Weight | DC Resistance at 20℃ Conductor min | Current Carrying Capacity at 30℃ | |
In Air | In Ground | ||||
मिमी² | मिमी | km/kg | Ω/किमी | A | A |
३×२५ | 38.5 | 2603 | 0.727 | 152 | 147 |
३×३५ | 41.5 | 3074 | 0.524 | 185 | 175 |
3×50 | 44.5 | 3641 | 0.387 | 219 | 205 |
3×70 | 48.5 | 4536 | 0.268 | 273 | 251 |
३×९५ | 52 | 5542 | 0.193 | 330 | 299 |
3×120 | 56 | 6516 | 0.153 | 379 | 339 |
३×१५० | 59.5 | 7593 | 0.124 | 430 | 379 |
३×१८५ | 63 | 8940 | 0.0991 | 490 | 427 |
३×२४० | 69 | 11074 | 0.0754 | 573 | 490 |
३×३०० | 75.5 | 13395 | 0.0601 | 649 | 547 |
N2XSEFGbY 3.6/6kV
Nom.क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र | overall diameter | cable Weight | DC Resistance at 20℃ Conductor min | Current Carrying Capacity at 30℃ | |
In Air | In Ground | ||||
मिमी² | मिमी | km/kg | Ω/किमी | A | A |
३×२५ | 43 | 2984 | 0.727 | 155 | 147 |
३×३५ | 46 | 3515 | 0.524 | 187 | 175 |
3×50 | 48.5 | 4061 | 0.387 | 222 | 205 |
3×70 | 52.5 | 4955 | 0.268 | 276 | 251 |
३×९५ | 56.5 | 6055 | 0.193 | 333 | 298 |
3×120 | 60 | 7026 | 0.153 | 382 | 339 |
३×१५० | 63.5 | 8110 | 0.124 | 433 | 379 |
३×१८५ | 67.5 | 9478 | 0.0991 | 493 | 426 |
३×२४० | 73.5 | 11663 | 0.0754 | 574 | 489 |
३×३०० | 78.5 | 13814 | 0.0601 | 650 | 546 |
N2XSEFGbY 6/10kV
Nom.क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र | overall diameter | cable Weight | DC Resistance at 20℃ Conductor min | Current Carrying Capacity at 30℃ | |
In Air | In Ground | ||||
मिमी² | मिमी | km/kg | Ω/किमी | A | A |
३×२५ | 49 | 3552 | 0.727 | 156 | 146 |
३×३५ | 51.5 | 4072 | 0.524 | 189 | 174 |
3×50 | 54 | 4606 | 0.387 | 225 | 205 |
3×70 | 58.5 | 5619 | 0.268 | 278 | 250 |
३×९५ | 62 | 6697 | 0.193 | 336 | 298 |
3×120 | 65.5 | 7705 | 0.153 | 385 | 338 |
३×१५० | 69 | 8810 | 0.124 | 435 | 378 |
३×१८५ | 73 | 10284 | 0.0991 | 494 | 424 |
३×२४० | 79 | 12429 | 0.0754 | 577 | 488 |
३×३०० | 83.5 | 14586 | 0.0601 | 654 | 547 |
N2XSEFGbY 8.7/15kV
Nom.क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र | overall diameter | cable Weight | DC Resistance at 20℃ Conductor min | Current Carrying Capacity at 30℃ | |
In Air | In Ground | ||||
मिमी² | मिमी | km/kg | Ω/किमी | A | A |
३×३५ | 56.5 | 4624 | 0.524 | 190 | 174 |
3×50 | 59 | 5185 | 0.387 | 226 | 205 |
3×70 | 63 | 6194 | 0.268 | 280 | 250 |
३×९५ | 66.5 | 7276 | 0.193 | 338 | 298 |
3×120 | 70 | 8318 | 0.153 | 387 | 338 |
३×१५० | 74 | 9516 | 0.124 | 437 | 377 |
३×१८५ | 78 | 10981 | 0.0991 | 496 | 424 |
३×२४० | 83.5 | 13130 | 0.0754 | 579 | 488 |
३×३०० | 88.5 | 15374 | 0.0601 | 655 | 546 |
N2XSEFGbY 12/20kV
Nom.क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र | overall diameter | cable Weight | DC Resistance at 20℃ Conductor min | Current Carrying Capacity at 30℃ | |
In Air | In Ground | ||||
मिमी² | मिमी | km/kg | Ω/किमी | A | A |
3×50 | 71 | 6738 | 0.387 | 229 | 204 |
3×70 | 75.5 | 7869 | 0.268 | 282 | 249 |
३×९५ | 79 | 9021 | 0.193 | 340 | 296 |
3×120 | 82.5 | 10109 | 0.153 | 389 | 336 |
३×१५० | 86 | 11335 | 0.124 | 440 | 376 |
३×१८५ | 90 | 12808 | 0.0991 | 500 | 423 |
३×२४० | 95.5 | 15124 | 0.0754 | 582 | 487 |
३×३०० | 101 | 17512 | 0.0601 | 657 | 545 |
N2XSEFGbY 18/30kV
केबल स्ट्रक्चर
● Conductor:Compact stranded copper conductor,CI.2 as per IEC 60228
● कंडक्टर स्क्रीन: सेमी-कंडक्टर
● Insulation:XLPE rated at 90°C
● ID Tape:Red/Yellow/Black
● Metallic Screen:Copper Tape Screen
● ID Tape:Red/Yellow/Black
● Separation Sheath(for armoured cable):PVC inner Sheath(Fully extruded)
● Armoring:Galvanized Steel Flat Armor
Galvanized Steel Tape
●Sheath:PVC or FR-PVC type ST2/ST8 to IEC 60502,black
कोड पदनाम
YJ:XLPE इन्सुलेशन
V:PVC आवरण
22:डबल गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर आर्मरिंग-3 कोर
62:डबल स्टेनलेस स्टील टेप आर्मरिंग-1 कोर
ZR: ज्वाला प्रतिरोधक
European Union:N2XSEFGbY/NA2XSEFGbY
अर्ज
For installation in the ground, indoors,cable trunking and outdoors if increased mechanical protection is required or where high-pulling stresses may occur during installation or operation.
मानक
International:IEC 60502,EC60228,(IEC60332-3forZR-YJV22,ZR-YJV62only)
China:GB/T12706,(GB/T18380-3forZR-YJV22,ZR-YJV62only)
European standard:DIN VDE0276-620,HD620S2,IEC/EN 60228,IEC/EN 60502-2
Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
Indonesian Standard:Conductor:SNI IEC 60228/Insulation:SNI IEC 60502-2
विनंती केल्यावर BS,DIN आणि ICEA सारखी इतर मानके
तांत्रिक माहिती
Rated voltage:3.6/6KV6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30kV
कमाल कंडक्टर तापमान:सामान्य (90℃), आणीबाणी (130℃) किंवा शॉर्ट सर्किट 5s (250℃) पेक्षा जास्त नाही.
Min.Ambient Temp.-20°℃,Installation Temp.0℃
Min.Bending त्रिज्या: 15×केबल OD सिंगल कोरसाठी
मल्टी कोरसाठी 12×केबल OD
प्रमाणपत्रे
CE, RoHS, CCC, KEMA आणि इतर विनंतीनुसार