Parameter
Izina.Umusaraba- igice cya umuyobozi |
Kwikingira Umubyimba |
Imbere Igipfukisho Umubyimba |
Umubyimba w'icyuma | Sheath Umubyimba |
Hafi ya OD | Hafi Ibiro |
Max.DC Kurwanya Umuyobozi (20 ℃) |
Ikizamini cya voltage AC | Urutonde rwubu | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg / km | Ω / km | kV / 5min | Mu kirere (A) | Mu butaka (A) |
1 × 25 | 0.9 | 1 | 2 × 0.2 | 1.8 | 14 | 442 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
1 × 35 | 0.9 | 1 | 2 × 0.2 | 1.8 | 15 | 547 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
1 × 50 | 1 | 1 | 2 × 0.2 | 1.8 | 17 | 688 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
1 × 70 | 1.1 | 1 | 2 × 0.2 | 1.8 | 18 | 895 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
1 × 95 | 1.1 | 1 | 2 × 0.2 | 1.8 | 20 | 1125 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 1.2 | 1 | 2 × 0.2 | 1.8 | 22 | 1358 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
1 × 150 | 1.4 | 1 | 2 × 0.2 | 1.8 | 23 | 1649 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 1.6 | 1 | 2 × 0.5 | 1.8 | 25 | 1984 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 465 |
1 × 240 | 1.7 | 1 | 2 × 0.5 | 1.8 | 28 | 2489 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
1 × 300 | 1.8 | 1 | 2 × 0.5 | 1.9 | 30 | 3036 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
1 × 400 | 2 | 1.2 | 2 × 0.2 | 2.1 | 35 | 4230 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
1 × 500 | 2.2 | 1.2 | 2 × 0.2 | 2.2 | 39 | 5194 | 0.0366 | 3.5 | 835 | 780 |
1 × 630 | 2.4 | 1.2 | 2 × 0.2 | 2.4 | 45 | 6504 | 0.0283 | 3.5 | 960 | 880 |
Imiterere ya Cable
Uyobora: Umuyoboro wumuringa uhagaze, Cl.2 nkuko IEC 60228 ibivuga
Gukwirakwiza: XLPE (ihuza polyethylene) ihwanye na 90 ° ℃
Igipfukisho cy'imbere: PVC
● Intwaro: Icyuma cya kaseti ebyiri
● Urupapuro: PVC cyangwa FR-PVC andika ST2 kugeza IEC 60502, umukara
Kugena Kode
YJ: XLPE
V: Urupapuro rwa PVC
62: Intwaro ebyiri zidafite ibyuma
ZR: Kurwanya umuriro
Gusaba
Ibidukikije bifashisha ibiti, amazi nubutaka, bishobora kwihanganira umuvuduko mwinshi.
Bisanzwe
Mpuzamahanga: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332
European standard:BS 5467.IEC /EN 60502-1,IEC/EN 60228,Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
Ubushinwa: GB / T 12706.1-2020
Ibindi bipimo nka BS, DIN na ICEA ubisabwe
Amakuru ya tekiniki
Umuvuduko ukabije: 0,6 / 1 kV
Ubushyuhe ntarengwa bwo kuyobora: munsi yubusanzwe (90 ℃), byihutirwa (130 ° C) cyangwa umuyoboro mugufi utarenze 5s (250 ° C).
Min.Ubushyuhe bwibidukikije.-15 ℃, Ubushyuhe bwo Kwishyiriraho.0 ℃
Min.Gukubita Radius: 15 × umugozi OD kumurongo umwe
Impamyabumenyi
CE, RoHS, CCC, KEMA nabandi benshi babisabwe