Paramedr
Enw.Cross- adran o arweinydd |
Inswleiddiad Trwch |
Mewnol Gorchuddio Trwch |
Trwch Tâp Dur | Gwain Trwch |
Tua OD | Tua Pwysau |
Max.DC Gwrthiant y dargludydd (20 ℃) |
Prawf Voltedd AC | Graddfa Gyfredol | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 munud | Mewn aer(A) | Mewn pridd(A) |
1 ×25 | 0.9 | 1 | 2 ×0.2 | 1.8 | 14 | 442 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
1 ×35 | 0.9 | 1 | 2 ×0.2 | 1.8 | 15 | 547 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
1 ×50 | 1 | 1 | 2 ×0.2 | 1.8 | 17 | 688 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
1 ×70 | 1.1 | 1 | 2 ×0.2 | 1.8 | 18 | 895 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
1 ×95 | 1.1 | 1 | 2 ×0.2 | 1.8 | 20 | 1125 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 1.2 | 1 | 2 ×0.2 | 1.8 | 22 | 1358 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
1 × 150 | 1.4 | 1 | 2 ×0.2 | 1.8 | 23 | 1649 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 1.6 | 1 | 2 ×0.5 | 1.8 | 25 | 1984 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 465 |
1 × 240 | 1.7 | 1 | 2 ×0.5 | 1.8 | 28 | 2489 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
1 × 300 | 1.8 | 1 | 2 ×0.5 | 1.9 | 30 | 3036 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
1 × 400 | 2 | 1.2 | 2 ×0.2 | 2.1 | 35 | 4230 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
1 × 500 | 2.2 | 1.2 | 2 ×0.2 | 2.2 | 39 | 5194 | 0.0366 | 3.5 | 835 | 780 |
1 × 630 | 2.4 | 1.2 | 2 ×0.2 | 2.4 | 45 | 6504 | 0.0283 | 3.5 | 960 | 880 |
Strwythur Cebl
● Dargludydd: Dargludydd copr sownd cryno, Cl.2 yn unol â IEC 60228
● Inswleiddio: XLPE (polyethylen traws-gysylltiedig) â sgôr o 90 ° ℃
● Gorchudd mewnol: PVC
● Armoring: Tâp dur di-staen dwbl
● Gwain: math PVC neu FR-PVC ST2 i IEC 60502, du
Dynodiad Cod
YJ: inswleiddio XLPE
Gwain V: PVC
62: Arfwisgo tâp dur di-staen dwbl
ZR: gwrthsefyll fflam
Cais
Mae amgylchedd gwifrau yn berthnasol i siafftiau, dŵr a phridd, sy'n gallu gwrthsefyll y pwysau positif mwy.
Safonol
Rhyngwladol: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332
European standard:BS 5467.IEC /EN 60502-1,IEC/EN 60228,Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
Tsieina: GB/T 12706.1-2020
Safonau eraill fel BS, DIN ac ICEA ar gais
Data technegol
Foltedd graddedig: 0.6/1 kV
Tymheredd Dargludydd Uchaf: o dan amodau arferol (90 ℃), argyfwng (130 ° C) neu gylched fer heb fod yn fwy na 5s (250 ° C).
Tymheredd Amgylchynol Isaf.-15 ℃, Tymheredd Gosod.0 ℃
Radiws Plygu Isaf: 15 × OD cebl ar gyfer craidd sengl
Tystysgrifau
CE, RoHS, CCC, KEMA a mwy o rai eraill ar gais