Parameter
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C.Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air (A) | In soil(A) |
1×25 | 2.5 | 1.5 | 18 | 619 | 0.727 | 12.5 | 135 | 150 |
1×35 | 2.5 | 1.5 | 19 | 737 | 0.524 | 12.5 | 165 | 180 |
1×50 | 2.5 | 1.6 | 20 | 901 | 0.387 | 12.5 | 200 | 215 |
1×70 | 2.5 | 1.6 | 22 | 1128 | 0.268 | 12.5 | 250 | 265 |
1×95 | 2.5 | 1.7 | 23 | 1391 | 0. 193 | 12.5 | 305 | 315 |
1×120 | 2.5 | 1.8 | 25 | 1655 | 0. 153 | 12.5 | 355 | 360 |
1×150 | 2.5 | 1.8 | 26 | 1961 | 0. 124 | 12.5 | 405 | 405 |
1×185 | 2.5 | 1.9 | 28 | 2334 | 0.0991 | 12.5 | 465 | 455 |
1×240 | 2.6 | 1.9 | 30 | 2904 | 0.0754 | 12.5 | 550 | 530 |
1×300 | 2.8 | 2 | 33 | 3547 | 0.0601 | 12.5 | 635 | 595 |
1×400 | 3 | 2.2 | 37 | 4572 | 0.047 | 12.5 | 745 | 680 |
1×500 | 3.2 | 2.3 | 41 | 5630 | 0.0366 | 12.5 | 855 | 765 |
1×630 | 3.2 | 2.4 | 45 | 6922 | 0.0283 | 12.5 | 980 | 860 |
1×800 | 3.2 | 2.5 | 50 | 8252 | 0.0221 | 12.5 | 1130 | 950 |
1×1000 | 3.2 | 2.6 | 54.8 | 10548 | 0.0176 | 12.5 | 1240 | 1040 |
3×25 | 2.5 | 2.1 | 37 | 1858 | 0.727 | 12.5 | 120 | 125 |
3×35 | 2.5 | 2.2 | 39 | 2244 | 0.524 | 12.5 | 145 | 155 |
3×50 | 2.5 | 2.3 | 40 | 2767 | 0.387 | 12.5 | 175 | 180 |
3×70 | 2.5 | 2.4 | 45 | 3494 | 0.268 | 12.5 | 215 | 220 |
3×95 | 2.5 | 2.5 | 48 | 4334 | 0. 193 | 12.5 | 265 | 265 |
3×120 | 2.5 | 2.6 | 51 | 5181 | 0. 153 | 12.5 | 305 | 300 |
3×150 | 2.5 | 2.7 | 54 | 6154 | 0. 124 | 12.5 | 345 | 340 |
3×185 | 2.5 | 2.9 | 58 | 7334 | 0.0991 | 12.5 | 400 | 380 |
3×240 | 2.6 | 3 | 63 | 9146 | 0.0754 | 12.5 | 470 | 435 |
3×300 | 2.8 | 3.2 | 69 | 11176 | 0.0601 | 12.5 | 535 | 485 |
3×400 | 3 | 3.5 | 77 | 14359 | 0.047 | 12.5 | 620 | 520 |
N2XSEY 3.6/6kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C.Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air (A) | In soil(A) |
1×25 | 3.4 | 2 | 20 | 598 | 0.727 | 21 | 140 | 150 |
1×35 | 3.4 | 2 | 22 | 719 | 0.524 | 21 | 175 | 180 |
1×50 | 3.4 | 2 | 23 | 884 | 0.387 | 21 | 205 | 215 |
1×70 | 3.4 | 2 | 24 | 1097 | 0.268 | 21 | 260 | 265 |
1×95 | 3.4 | 2 | 26 | 1378 | 0. 193 | 21 | 315 | 315 |
1×120 | 3.4 | 2 | 28 | 1658 | 0. 153 | 21 | 365 | 360 |
1×150 | 3.4 | 2 | 30 | 1967 | 0. 124 | 21 | 415 | 405 |
1×185 | 3.4 | 2 | 31 | 2335 | 0.0991 | 21 | 475 | 455 |
1×240 | 3.4 | 2 | 34 | 2908 | 0.0754 | 21 | 565 | 530 |
1×300 | 3.4 | 2 | 36 | 3507 | 0.0601 | 21 | 645 | 595 |
1×400 | 3.4 | 2.5 | 39 | 4503 | 0.047 | 21 | 750 | 680 |
1×500 | 3.4 | 2.5 | 42 | 5479 | 0.0366 | 21 | 865 | 765 |
1×630 | 3.4 | 2.5 | 48 | 6952 | 0.0283 | 21 | 990 | 860 |
1×800 | 3.4 | 2.6 | 52 | 7120 | 0.0221 | 21 | 1140 | 950 |
1×1000 | 3.4 | 2.8 | 57 | 10500 | 0.0176 | 21 | 1250 | 1040 |
3×25 | 3.4 | 2.3 | 41 | 895 | 0.727 | 21 | 120 | 125 |
3×35 | 3.4 | 2.4 | 44 | 2293 | 0.524 | 21 | 145 | 155 |
3×50 | 3.4 | 2.5 | 46 | 2812 | 0.387 | 21 | 175 | 180 |
3×70 | 3.4 | 2.6 | 50 | 3508 | 0.268 | 21 | 220 | 220 |
3×95 | 3.4 | 2.7 | 53 | 4402 | 0. 193 | 21 | 265 | 265 |
3×120 | 3.4 | 2.8 | 56 | 5319 | 0. 153 | 21 | 305 | 300 |
3×150 | 3.4 | 2.9 | 59 | 6309 | 0. 124 | 21 | 350 | 340 |
3×185 | 3.4 | 3 | 62 | 7319 | 0.0991 | 21 | 395 | 380 |
3×240 | 3.4 | 3.2 | 68 | 9218 | 0.0754 | 21 | 470 | 435 |
3×300 | 3.4 | 3.4 | 72 | 11159 | 0.0601 | 21 | 535 | 485 |
3×400 | 3.4 | 3.6 | 81 | 15107 | 0.047 | 21 | 610 | 520 |
N2XSEY 6/10kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C.Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air (A) | In soil(A) |
1×25 | 4.5 | 1.8 | 23.0 | 680 | 0.7270 | 30.5 | 140 | 150 |
1×35 | 4.5 | 1.8 | 24.0 | 804 | 0.5240 | 30.5 | 175 | 180 |
1×50 | 4.5 | 1.9 | 25.0 | 984 | 0.3870 | 30.5 | 205 | 215 |
1×70 | 4.5 | 1.9 | 27.0 | 1201 | 0.2680 | 30.5 | 260 | 265 |
1×95 | 4.5 | 2.0 | 29.0 | 1490 | 0.1930 | 30.5 | 315 | 315 |
1×120 | 4.5 | 2.0 | 30.0 | 1765 | 0.1530 | 30.5 | 365 | 360 |
1×150 | 4.5 | 2.1 | 32.0 | 2091 | 0.1240 | 30.5 | 415 | 405 |
1×185 | 4.5 | 2.1 | 34.0 | 2452 | 0.0991 | 30.5 | 475 | 455 |
1×240 | 4.5 | 2.2 | 36.0 | 3034 | 0.0754 | 30.5 | 565 | 530 |
1×300 | 4.5 | 2.4 | 39.0 | 3672 | 0.0601 | 30.5 | 645 | 595 |
1×400 | 4.5 | 2.4 | 42.0 | 4646 | 0.0470 | 30.5 | 750 | 680 |
1×500 | 4.5 | 2.5 | 45.0 | 5651 | 0.0366 | 30.5 | 865 | 765 |
1×630 | 4.5 | 2.5 | 50.0 | 7154 | 0.0283 | 30.5 | 990 | 860 |
1×800 | 4.5 | 2.7 | 55.0 | 8750 | 0.0221 | 30.5 | 1140 | 950 |
1×1000 | 4.5 | 2.9 | 59.0 | 10727 | 0.0176 | 30.5 | 1250 | 1040 |
3×25 | 4.5 | 2.4 | 46.0 | 2573 | 0.7270 | 30.5 | 120 | 125 |
3×35 | 4.5 | 2.6 | 48.0 | 2985 | 0.5240 | 30.5 | 145 | 155 |
3×50 | 4.5 | 2.7 | 51.0 | 3529 | 0.3870 | 30.5 | 175 | 180 |
3×70 | 4.5 | 2.8 | 55.0 | 4197 | 0.2680 | 30.5 | 220 | 220 |
3×95 | 4.5 | 2.9 | 58.0 | 5230 | 0.1930 | 30.5 | 265 | 265 |
3×120 | 4.5 | 3.0 | 61.0 | 6120 | 0.1530 | 30.5 | 305 | 300 |
3×150 | 4.5 | 3.1 | 64.0 | 7207 | 0.1240 | 30.5 | 350 | 340 |
3×185 | 4.5 | 3.2 | 68.0 | 8378 | 0.0991 | 30.5 | 395 | 380 |
3×240 | 4.5 | 3.4 | 73.0 | 10177 | 0.0754 | 30.5 | 470 | 435 |
3×300 | 4.5 | 3.5 | 77.0 | 12159 | 0.0601 | 30.5 | 535 | 485 |
3×400 | 4.5 | 3.8 | 86.0 | 15641 | 0.0470 | 30.5 | 610 | 520 |
N2XSEY 8.7/15kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C.Resistan ce of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air (A) | In soil(A) |
1×35 | 5.5 | 1.9 | 25 | 979 | 0.524 | 42 | 170 | 180 |
1×50 | 5.5 | 1.9 | 27 | 1155 | 0.387 | 42 | 205 | 215 |
1×70 | 5.5 | 2 | 28 | 1393 | 0.268 | 42 | 260 | 265 |
1×95 | 5.5 | 2 | 30 | 1681 | 0. 193 | 42 | 315 | 315 |
1×120 | 5.5 | 2 | 32 | 1979 | 0. 153 | 42 | 360 | 360 |
1×150 | 5.5 | 2. 1 | 33 | 2301 | 0. 124 | 42 | 410 | 405 |
1×185 | 5.5 | 2.2 | 35 | 2718 | 0.0991 | 42 | 470 | 455 |
1×240 | 5.5 | 2.2 | 37 | 3302 | 0.0754 | 42 | 555 | 530 |
1×300 | 5.5 | 2.3 | 39 | 3941 | 0.0601 | 42 | 640 | 595 |
1×400 | 5.5 | 2.4 | 43 | 4931 | 0.047 | 42 | 745 | 680 |
1×500 | 5.5 | 2.5 | 47 | 5956 | 0.0366 | 42 | 885 | 765 |
1×630 | 5.5 | 2.6 | 51 | 7769 | 0.0283 | 42 | 980 | 860 |
1×800 | 5.5 | 2.8 | 55 | 8945 | 0.0221 | 42 | 1100 | 950 |
1×1000 | 5.5 | 2.9 | 61 | 10918 | 0.0176 | 42 | 1230 | 1040 |
1×1200 | 5.5 | 3.1 | 65 | 12900 | 0.0151 | 42 | 1320 | 1100 |
3×35 | 5.5 | 2.7 | 53 | 3348 | 0.524 | 42 | 140 | 155 |
3×50 | 5.5 | 2.9 | 55 | 3904 | 0.387 | 42 | 165 | 180 |
3×70 | 5.5 | 2.9 | 59 | 4623 | 0.268 | 42 | 210 | 220 |
3×95 | 5.5 | 3 | 62 | 5593 | 0. 193 | 42 | 255 | 265 |
3×120 | 5.5 | 3. 1 | 66 | 6495 | 0. 153 | 42 | 290 | 300 |
3×150 | 5.5 | 3.2 | 69 | 7637 | 0. 124 | 42 | 330 | 340 |
3×185 | 5.5 | 3.4 | 72 | 8803 | 0.0991 | 42 | 435 | 380 |
3×240 | 5.5 | 3.5 | 77 | 10729 | 0.0754 | 42 | 495 | 435 |
3×300 | 5.5 | 3.7 | 82 | 12723 | 0.0601 | 42 | 565 | 485 |
3×400 | 5.5 | 3.9 | 90 | 16207 | 0.047 | 42 | 640 | 520 |
N2XSEY 12/20kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C.Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air (A) | In soil(A) |
1×50 | 8 | 2 | 33 | 1560 | 0.387 | 63 | 210 | 215 |
1×70 | 8 | 2.1 | 35 | 1840 | 0.268 | 63 | 260 | 265 |
1×95 | 8 | 2.1 | 36 | 2140 | 0. 193 | 63 | 320 | 315 |
1×120 | 8 | 2.2 | 38 | 2450 | 0. 153 | 63 | 370 | 360 |
1×150 | 8 | 2.2 | 39 | 2790 | 0. 124 | 63 | 420 | 405 |
1×185 | 8 | 2.3 | 41 | 3200 | 0.0991 | 63 | 480 | 455 |
1×240 | 8 | 2.3 | 43 | 3800 | 0.0754 | 63 | 565 | 530 |
1×300 | 8 | 2.4 | 45 | 4460 | 0.0601 | 63 | 650 | 595 |
1×400 | 8 | 2.5 | 49 | 5530 | 0.047 | 63 | 755 | 680 |
1×500 | 8 | 2.6 | 53 | 6160 | 0.0366 | 63 | 865 | 765 |
1×630 | 8 | 2.7 | 56 | 8020 | 0.0283 | 63 | 1000 | 860 |
3×50 | 8 | 2.8 | 55 | 5290 | 0.387 | 63 | 175 | 180 |
3×70 | 8 | 2.9 | 59 | 6240 | 0.268 | 63 | 220 | 220 |
3×95 | 8 | 3 | 62 | 7360 | 0. 193 | 63 | 255 | 265 |
3×120 | 8 | 3.1 | 66 | 8350 | 0. 153 | 63 | 290 | 300 |
3×150 | 8 | 3.2 | 69 | 9520 | 0. 124 | 63 | 330 | 340 |
3×185 | 8 | 3.4 | 72 | 10830 | 0.0991 | 63 | 435 | 380 |
3×240 | 8 | 3.5 | 77 | 12810 | 0.0754 | 63 | 495 | 435 |
3×300 | 8 | 3.7 | 82 | 14920 | 0.0601 | 63 | 565 | 485 |
3×400 | 8 | 3.9 | 90 | 18110 | 0.047 | 63 | 640 | 520 |
N2XSEY 18/30kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C.Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air (A) | In soil(A) |
1×50 | 9.3 | 2 | 37 | 1609 | 0.387 | 73.5 | 220 | 215 |
1×70 | 9.3 | 2.5 | 38 | 1850 | 0.268 | 73.5 | 270 | 265 |
1×95 | 9.3 | 2.5 | 40 | 2193 | 0.193 | 73.5 | 330 | 315 |
1×120 | 9.3 | 2.5 | 42 | 2498 | 0.153 | 73.5 | 375 | 360 |
1×150 | 9.3 | 2.5 | 44 | 2830 | 0.124 | 73.5 | 425 | 400 |
1×185 | 9.3 | 2.5 | 45 | 3248 | 0.0991 | 73.5 | 485 | 455 |
1×240 | 9.3 | 2.5 | 48 | 3881 | 0.0754 | 73.5 | 560 | 525 |
1×300 | 9.3 | 3 | 50 | 4529 | 0.0601 | 73.5 | 650 | 595 |
1×400 | 9.3 | 3 | 53 | 5570 | 0.047 | 73.5 | 760 | 680 |
1×500 | 9.3 | 3 | 55 | 6690 | 0.0366 | 73.5 | 875 | 775 |
1×630 | 9.3 | 3.1 | 60 | 8099 | 0.0283 | 73.5 | 1000 | 875 |
1×800 | 9.3 | 3.1 | 65 | 9752 | 0.0221 | 73.5 | 1130 | 970 |
1×1000 | 9.3 | 3.2 | 70 | 11781 | 0.0176 | 73.5 | 1250 | 1060 |
1×1200 | 9.3 | 3.3 | 74 | 13784 | 0.0151 | 73.5 | 1350 | 1120 |
3×50 | 9.3 | 3.5 | 76 | 4817 | 0.387 | 73.5 | 185 | 200 |
3×70 | 9.3 | 3.6 | 80 | 5668 | 0.268 | 73.5 | 230 | 250 |
3×95 | 9.3 | 3.7 | 83 | 6642 | 0. 193 | 73.5 | 280 | 300 |
3×120 | 9.3 | 3.8 | 86 | 7603 | 0. 153 | 73.5 | 310 | 330 |
3×150 | 9.3 | 3.9 | 89 | 8678 | 0. 124 | 73.5 | 360 | 380 |
3×185 | 9.3 | 4 | 93 | 9965 | 0.0991 | 73.5 | 400 | 425 |
3×240 | 9.3 | 4.2 | 98 | 11914 | 0.0754 | 73.5 | 470 | 490 |
3×300 | 9.3 | 4.3 | 102 | 14026 | 0.0601 | 73.5 | 540 | 555 |
3×400 | 9.3 | 4.6 | 110 | 17266 | 0.047 | 73.5 | 610 | 625 |
N2XSEY 21/35kV
Nom.Cross- section of conductor |
Insulation Thickness |
Sheath Thickness |
Approx O.D. | Approx Weight |
Max.D.C.Resistance of Conductor (20℃) |
Test Voltage A.C | Current Rating | |
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5min | In air (A) | In soil(A) |
1×50 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1758 | 0.387 | 91 | 220 | 215 |
1×70 | 10.5 | 2.4 | 41 | 2038 | 0.268 | 91 | 270 | 265 |
1×95 | 10.5 | 2.4 | 42 | 2355 | 0. 193 | 91 | 330 | 315 |
1×120 | 10.5 | 2.4 | 44 | 2666 | 0. 153 | 91 | 375 | 360 |
1×150 | 10.5 | 2.5 | 45 | 3031 | 0. 124 | 91 | 425 | 400 |
1×185 | 10.5 | 2.5 | 47 | 3427 | 0.0991 | 91 | 485 | 455 |
1×240 | 10.5 | 2.6 | 49 | 4070 | 0.0754 | 91 | 560 | 525 |
1×300 | 10.5 | 2.7 | 51 | 4748 | 0.0601 | 91 | 650 | 595 |
1×400 | 10.5 | 2.8 | 55 | 5801 | 0.047 | 91 | 760 | 680 |
1×500 | 10.5 | 2.9 | 58 | 6623 | 0.0366 | 91 | 875 | 775 |
1×630 | 10.5 | 3 | 62 | 8211 | 0.0283 | 91 | 1000 | 875 |
1×800 | 10.5 | 3.1 | 68 | 10014 | 0.0221 | 91 | 1130 | 970 |
1×1000 | 10.5 | 3.3 | 72 | 12078 | 0.0176 | 91 | 1250 | 1060 |
1×1200 | 10.5 | 3.4 | 76 | 14100 | 0.0151 | 91 | 1350 | 1120 |
3×50 | 10.5 | 3.7 | 81 | 6728 | 0.387 | 91 | 185 | 200 |
3×70 | 10.5 | 3.8 | 84 | 7581 | 0.268 | 91 | 230 | 250 |
3×95 | 10.5 | 3.9 | 88 | 8630 | 0. 193 | 91 | 280 | 300 |
3×120 | 10.5 | 4 | 91 | 9688 | 0. 153 | 91 | 310 | 330 |
3×150 | 10.5 | 4.1 | 95 | 11017 | 0. 124 | 91 | 360 | 380 |
3×185 | 10.5 | 4.2 | 98 | 12390 | 0.0991 | 91 | 400 | 425 |
3×240 | 10.5 | 4.4 | 103 | 14427 | 0.0754 | 91 | 470 | 490 |
3×300 | 10.5 | 4.5 | 108 | 15940 | 0.0601 | 91 | 540 | 555 |
3×400 | 10.5 | 4.8 | 116 | 19346 | 0.047 | 91 | 610 | 625 |
N2XSEY 26/35kV
Cable Structure
● Conductor:Compact stranded copper conductor,Cl.2 as per IEC 60228
● Conductor Screen:Semi-conductor
● Insulation:XLPE(cross-linked polyethylene)rated at 90℃
● Insulation Screen:Semi-conductor
● Screen:Copper tape
● Filler:non hygroscopic filler(pp)
● Sheath:PVC or FR-PVC type ST2/ST8 to IEC 60502,black
Code Designation
YJ: XLPE insulation
V: PVC sheath
ZR: Flame resistant
European Union:N2XSEY/NA2XSEY
Application
For indoors and outdoors wiring work.Able to stand certain level traction during installation,but not external mechanical forces.single core cable wiring job in magnetic ducts is forbidden.
Standard
International:IEC 60502,IEC 60228,(IEC 60332-3 for ZR-YJV only)
China:GB/T 12706,(GB/T 18380-3 for ZR-YJV only)
European standard:DIN VDE0276-620,HD620S2,IEC/EN 60228,IEC/EN 60502-2,
Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
Indonesian Standard:Conductor:SNI IEC 60228/Insulation:SNI IEC 60502-2
Other standards such as BS,DIN and ICEA upon request
Technical Data
Rated voltage:3.6/6 KV,6/10kV,8.7/15kV,12/20kV,18/30kV,21/35kV,26/35kV
Maximum Conductor Temperature:under normal (90℃),emergency (130℃)or short circuit no more than 5s(250℃)conditions.
Min.Ambient Temp.-20℃,Installation Temp.0℃
Min.Bending Radius:20×cable O.D for single core
15×cable O.D for multi core
Certificates
CE,RoHS,CCC,KEMA and more others at request