Parameter
Name.Cross Sectional Area (mm*2) |
Structure No.×mm |
Proxime OD (mm) | Proxime Pondus (kg/km) | ||||||||
2 coros |
3 coros |
4 coros |
5 coros |
6 coros |
2 coros |
3 coros |
4 coros |
5 coros |
6 coros |
||
0.75 | 24×0.20 | 6.0-8.2 | 6.5-8.8 | 7.1-7.6 | 8.0-11.0 | 8.2-10.7 | 70 | 85 | 116 | 127 | 152 |
1 | 32×0.20 | 6.6-8.8 | 7.0-9.2 | 7.6-10.0 | 8.5-11.5 | 8.7-11.5 | 84 | 105 | 125 | 144 | 181 |
1.5 | 30×0.25 | 8.0-10.5 | 8.6-11.0 | 9.6-12.5 | 10.5-13.5 | 10.9-14.0 | 110 | 136 | 180 | 210 | 266 |
2.5 | 49×0.25 | 9.5-12.5 | 10.0-13.0 | 11.0-14.0 | 12.5-15.5 | 13.2-16.9 | 153 | 194 | 242 | 304 | 381 |
4 | 56×0.30 | 10.6-13.7 | 11.3-14.5 | 12.7-16.2 | 14.1-17.9 | 15.5-19.8 | 234 | 287 | 396 | 441 | 546 |
6 | 84×0.30 | 11.8-15.1 | 12.6-16.1 | 15.9-17.9 | 15.7-20.0 | 17.4-22.1 | 312 | 385 | 530 | 687 | 807 |
Name.Cross Sectional Area (mm*2) |
Structure No.×mm |
Proxime OD (mm) | Proxime Pondus (kg/km) | ||||||||
1 core |
2 coros |
3 coros |
4 coros |
5 coros |
1 core |
2 coros |
3 coros |
4 coros |
5 coros |
||
6 | 84×0.30 | 8.0-11.0 | 13.5-18.5 | 14.5-20.0 | 16.5-22.0 | 18.0-24.5 | 160 | 346 | 441 | 566 | 741 |
10 | 84×0.40 | 9.8-13.0 | 18.5-24.0 | 20.0-25.5 | 21.5-28.0 | 24.0-30.5 | 237 | 624 | 789 | 854 | 1243 |
16 | 126×0.40 | 11.0-14.5 | 21.0-27.5 | 22.5-29.5 | 24.5-32.0 | 27.0-35.5 | 314 | 802 | 1056 | 1147 | 1642 |
25 | 196×0.40 | 12.5-16.5 | 25.0-31.5 | 26.5-34.5 | 29.5-37.5 | 32.5-41.5 | 452 | 1137 | 1528 | 1953 | 2421 |
35 | 276×0.40 | 14.0-18.5 | 27.5-35.5 | 29.5-38.0 | 33.0-42.0 | 36.5-45.0 | 587 | 1522 | 2207 | 2453 | 3251 |
50 | 396×0.40 | 16.5-21.0 | 32.0-41.0 | 34.5-44.0 | 38.0-48.5 | 42.0-52.0 | 805 | 2005 | 2701 | 3445 | 4403 |
70 | 360×0.50 | 18.5-24.0 | 36.0-46.0 | 39.0-49.5 | 43.0-54.5 | 47.5-59.5 | 1086 | 2620 | 3508 | 4510 | 5880 |
95 | 475/0.50 | 21.0-26.0 | 40.5-50.5 | 44.0-54.5 | 49.5-60.5 | 53.5-65.0 | 1403 | 3304 | 4581 | 5958 | 7680 |
120 | 608×0.50 | 23.0-28.5 | / | 48.0-59.5 | 53.5-65.5 | / | 1687 | / | 5500 | 7100 | / |
150 | 756×0.50 | 25.0-32.0 | / | 53.0-66.5 | 58.5-74.0 | / | 2082 | / | 6854 | 8919 | / |
Voltage
300V/500V
Cable Structure
1.Annealed aeris conductor flexibile
2.Rubber velit
3.Filler
4.Rubber vaginam exteriorem
Code designatio
H05RN-F H07RN-F
Applicationem
Usus est pro fabrica potentiae cum institutione movendo et intentione aestimanda usque ad 450V/750V.
Standard
IEC60245-5 IEC245-66
GB/T5013.4-2008 JB8735.2-2016
Packaging Details
Funis suppletur, nutibus ligneis, tympanis ligneis, tympanis et gyris ferreis ligneis, seu postulationem tuam.
Funis fines signati sunt cum BOPP taenia sui ipsius tenaces et pileos non hygroscopicos obsignantes ad fines funes ab umore tuendos. Notatio requisita imprimetur cum materia tempestatis in tympani exterioribus secundum exigentiam emptoris.
Tempus adferendi
Plerumque intra 7-14 dies (ex ordine quantitatis). Nos iuxta ordinem per emptionis traditionis capaces sumus convenire strictissimis cedulis. Occursus fatalibus semper summo prioritate, ut nulla mora in traditione funis conferre potest ad altiore project mora et dispendio vexata.
Shipping Portus
Tianjin, Qingdao, vel alios portus ut per tua requisita.
Feugiat mari
FOB/C&F/CIF sententia omnia in promptu sunt.
Officia praesto
Exempla probata sunt sicut per productionem vel designationem extensionis.
Inquisitioni respondens intra 12 horas, inscriptio respondit intra horas.
Bene exercitatus & peritus venditio in vocatione erit.
Research and Development team are available.
Inceptos amet lorem sit amet.
Productio secundum ordinem vestrum ad lineam productionis disponi potest.
Inspectio relatio ante shipment a nostro QC department subici potest, vel sicut per tuam tertiam partem designatam.
Bonum post-venditionis servitium.