ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ឈើឆ្កាង × លេខ ផ្នែកឆ្លងកាត់ តំបន់ |
កម្រាស់ នៃអ៊ីសូឡង់ |
កម្រាស់ កាសែត CU/AL-Plastic |
Nom កម្រាស់នៃសំបក | អង្កត់ផ្ចិតទីលាន | ការតស៊ូអប្បបរមា នៃអ៊ីសូឡង់នៅ 70 ℃ |
អតិបរមា ឌី.ស៊ី ធន់ទ្រាំនៅ 20 ℃ |
ប្រហែល ទម្ងន់ |
|
ម2 | ម | ម | ម | នាទី | អតិបរមា | MΩ/គីឡូម៉ែត្រ | MΩ/គីឡូម៉ែត្រ | (គីឡូក្រាម/គីឡូម៉ែត្រ) |
4 × 0.75 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.012 | 24.5 | 144 |
4 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 0.011 | 18.1 | 153 |
4 × 1.5 | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.2 | 9.5 | 11.4 | 0.011 | 12.1 | 190 |
៤ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 10.9 | 13.1 | 0.01 | 7.41 | 276 |
៤ × ៤ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0.0085 | 4.61 | 367 |
៤ × ៦ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 13.6 | 16.5 | 0.007 | 3.08 | 467 |
4 × 10 | 1 | 0.05-0.10 | 1.7 | 17.1 | 20.7 | 0.0065 | 1.83 | 728 |
5 × 0.75 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.2 | 8.6 | 10.4 | 0.012 | 24.5 | 153 |
5 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.2 | 9 | 10.9 | 0.011 | 18.1 | 173 |
5 × 1.5 | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.5 | 10.2 | 12.3 | 0.011 | 12.1 | 226 |
5 × 2.5 | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 0.01 | 7.41 | 325 |
5 × 4 | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 13.5 | 16.3 | 0.0085 | 4.61 | 437 |
5 × 6 | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 14.8 | 17.9 | 0.007 | 3.08 | 576 |
5 × 10 | 1 | 0.05-0.10 | 1.7 | 19.1 | 23 | 0.0065 | 1.83 | 924 |
7 × 0.75 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.2 | 9.3 | 11.2 | 0.012 | 24.5 | 178 |
7 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 0.011 | 18.1 | 209 |
7 × 1.5 | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.5 | 11 | 13.3 | 0.011 | 12.1 | 239 |
៧ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 13.3 | 16.1 | 0.01 | 7.41 | 398 |
៧ × ៤ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 14.6 | 17.6 | 0.0085 | 4.61 | 528 |
៧ × ៦ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 16 | 19.4 | 0.007 | 3.08 | 717 |
៧ × ១០ | 1 | 0.05-0.10 | 1.7 | 20.7 | 25.1 | 0.0065 | 1.83 | 1145 |
8 × 0.75 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 10.2 | 12.3 | 0.012 | 24.5 | 206 |
8 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 10.7 | 12.9 | 0.011 | 18.1 | 230 |
៨ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.5 | 12.8 | 15.4 | 0.011 | 12.1 | 312 |
៨ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.5 | 14.7 | 17.8 | 0.01 | 7.41 | 486 |
៨ × ៤ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 16.2 | 19.6 | 0.0085 | 4.61 | 589 |
៨ × ៦ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 17.9 | 21.6 | 0.007 | 3.08 | 790 |
8 × 10 | 1 | 0.05-0.10 | 1.7 | 23.2 | 28.1 | 0.0065 | 1.83 | 1236 |
10 × 0.75 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 11.3 | 13.7 | 0.012 | 24.5 | 214 |
10 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0.011 | 18.1 | 300 |
ឈើឆ្កាង × លេខ ផ្នែកឆ្លងកាត់ តំបន់ |
កម្រាស់ នៃអ៊ីសូឡង់ |
កម្រាស់ កាសែត CU/AL-Plastic |
Nom កម្រាស់នៃសំបក | អង្កត់ផ្ចិតទីលាន | ការតស៊ូអប្បបរមា នៃអ៊ីសូឡង់នៅ 70 ℃ |
អតិបរមា ឌី.ស៊ី ធន់ទ្រាំនៅ 20 ℃ |
ប្រហែល ទម្ងន់ |
|
ម2 | ម | ម | ម | នាទី | អតិបរមា | MΩ/គីឡូម៉ែត្រ | MΩ/គីឡូម៉ែត្រ | (គីឡូក្រាម/គីឡូម៉ែត្រ) |
10 × 1.5 | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.5 | 14.2 | 17.2 | 0.011 | 12.1 | 367 |
10 × 2.5 | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 16.5 | 20 | 0.01 | 7.41 | 572 |
10 × 4 | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 18.6 | 22.5 | 0.0085 | 4.61 | 787 |
10 × 6 | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 20.5 | 24.8 | 0.007 | 3.08 | 992 |
10 × 10 | 1 | 0.05-0.10 | 1.7 | 26.3 | 31.8 | 0.0065 | 1.83 | 1590 |
១២ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 11.7 | 14.1 | 0.012 | 24.5 | 280 |
12 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1,5 | 12.8 | 15.5 | 0.011 | 18.1 | 315 |
១២ × ១.៥ | 7 | 0.05-0.10 | 1.5 | 14.6 | 17.7 | 0.011 | 12.1 | 423 |
១២ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 17 | 20.6 | 0.01 | 7.41 | 654 |
១២ × ៤ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 19.2 | 23.2 | 0.0085 | 4.61 | 887 |
១២ × ៦ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 21.2 | 25.6 | 0.007 | 3.08 | 1198 |
១៤ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 12.2 | 14.7 | 0.012 | 24.5 | 312 |
១៤ × ១.០ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 13.4 | 16.2 | 0.011 | 18.1 | 398 |
១៤ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.5 | 15.3 | 18.5 | 0.011 | 12.1 | 492 |
១៤ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 17.8 | 21.5 | 0.01 | 7.41 | 721 |
១៤ × ៤ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 20.1 | 24.3 | 0.0085 | 4.61 | 973 |
១៤ × ៦ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 22.2 | 26.9 | 0.007 | 3.08 | 1203 |
១៦ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 13.3 | 16.1 | 0.012 | 24.5 | 340 |
១៦ × ១.០ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 14 | 16.9 | 0.011 | 18.1 | 389 |
១៦ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.5 | 16.1 | 19.4 | 0.011 | 12.1 | 489 |
១៦ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 19.1 | 23.1 | 0.01 | 7.41 | 789 |
១៩ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 14 | 16.9 | 0.012 | 24.5 | 386 |
១៩ × ១.០ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 14.7 | 17.7 | 0.011 | 18.1 | 413 |
១៩ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.7 | 16.8 | 20.4 | 0.011 | 12.1 | 612 |
១៩ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 20.1 | 24.3 | 0.01 | 7.41 | 986 |
24 × 0.75 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.5 | 16 | 19.4 | 0.012 | 24.5 | 476 |
24 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 16.9 | 20.4 | 0.011 | 18.1 | 580 |
24 × 1.5 | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.7 | 19.9 | 24 | 0.011 | 12.1 | 792 |
២៤ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 23.3 | 28.2 | 0.01 | 7.41 | 1179 |
២៧ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 16.3 | 19.1 | 0.012 | 24.5 | 503 |
ឈើឆ្កាង × លេខ ផ្នែកឆ្លងកាត់ តំបន់ |
កម្រាស់ នៃអ៊ីសូឡង់ |
កម្រាស់ កាសែត CU/AL-Plastic |
Nom កម្រាស់នៃសំបក | អង្កត់ផ្ចិតទីលាន | ការតស៊ូអប្បបរមា នៃអ៊ីសូឡង់នៅ 70 ℃ |
អតិបរមា ឌី.ស៊ី ធន់ទ្រាំនៅ 20 ℃ |
ប្រហែល ទម្ងន់ |
|
ម2 | ម | ម | ម | នាទី | អតិបរមា | MΩ/គីឡូម៉ែត្រ | MΩ/គីឡូម៉ែត្រ | (គីឡូក្រាម/គីឡូម៉ែត្រ) |
27 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 17.2 | 20.8 | 0.011 | 18.1 | 612 |
២៧ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.7 | 20.3 | 24.5 | 0.011 | 12.1 | 886 |
២៧ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 23.8 | 28.8 | 0.01 | 7.41 | 1286 |
៣០ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 16.9 | 20.4 | 0.012 | 24.5 | 600 |
៣០ × ១.០ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 17.8 | 21.5 | 0.011 | 18.1 | 725 |
៣០ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.7 | 21 | 25.3 | 0.011 | 12.1 | 891 |
៣០ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 1.7 | 24.6 | 28.8 | 0.01 | 7.41 | 1384 |
៣៧ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 18.1 | 21.9 | 0.012 | 24.5 | 688 |
៣៧ × ១.០ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 19.5 | 23.5 | 0.011 | 18.1 | 887 |
៣៧ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.7 | 22.5 | 27.2 | 0.011 | 12.1 | 1105 |
៣៧ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 2 | 26.5 | 32.1 | 0.01 | 7.41 | 1681 |
៤៤ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 20.5 | 24.8 | 0.012 | 24.5 | 809 |
៤៤ × ១.០ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 21.7 | 26.2 | 0.011 | 18.1 | 987 |
៤៤ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.7 | 25.2 | 30.4 | 0.011 | 12.1 | 1315 |
៤៤ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 2 | 30.3 | 36.7 | 0.01 | 7.41 | 2018 |
៤៨ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 20.9 | 25.2 | 0.012 | 24.5 | 910 |
48 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 22 | 26.6 | 0.011 | 18.1 | 1028 |
48 × 1.5 | 0.7 | 0.05-0.10 | 1.7 | 25.5 | 30.9 | 0.011 | 12.1 | 1307 |
៤៨ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 2 | 30.8 | 37.2 | 0.01 | 7.41 | 2097 |
52 × 0.75 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 21.4 | 25.8 | 0.012 | 24.5 | 935 |
52 × 1.0 | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 22.6 | 27.3 | 0.011 | 18.1 | 1113 |
៥២ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 2 | 26.2 | 31.7 | 0.011 | 12.1 | 1493 |
៥២ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 2.2 | 31.7 | 38.2 | 0.01 | 7.41 | 2298 |
៦១ × ០.៧៥ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 22.6 | 27.3 | 0.012 | 24.5 | 1025 |
៦១ × ១.០ | 0.6 | 0.05-0.10 | 1.7 | 23.9 | 28.9 | 0.011 | 18.1 | 1250 |
៦១ × ១.៥ | 0.7 | 0.05-0.10 | 2 | 28.4 | 34.3 | 0.011 | 12.1 | 1745 |
៦១ × ២.៥ | 0.8 | 0.05-0.10 | 2.2 | 33.9 | 41 | 0.01 | 7.41 | 2599 |
ឈ្មោះ
KVVP2: ខ្សែស្ពាន់ PVC អ៊ីសូឡង់និងខ្សែត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងខ្សែការពារស្ពាន់
ZR-KVVP2 : ខ្សែស្ពាន់ PVC អ៊ីសូឡង់ និងខ្សែរការពារអណ្តាតភ្លើង
ជាមួយអេក្រង់ស្ពាន់
ការដាក់ពាក្យ
បរិយាកាសខ្សែភ្លើងអនុវត្តចំពោះការងារក្នុងផ្ទះ លេណដ្ឋាន និងក្នុងបំពង់ជាដើម ប្រសិនបើវាទៅ ZR-KVVP2,
ការទប់ស្កាត់អណ្តាតភ្លើងគឺចាំបាច់។
ស្តង់ដារ
ប្រទេសចិន៖ GB/T 9330-2020
ស្តង់ដារផ្សេងទៀតដូចជា IEC, BS, DIN និង ICEA តាមការស្នើសុំ
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង
ពាក់ព័ន្ធ NEWS