60227 IEC 10 STANDARD 300/500V BVV NYM H05VV-U BUILDING WIRE

Amashanyarazi menshi yumuringa ukomeye wumuringa hamwe na PVC / C hamwe nicyuma cyo hanze, igishushanyo cya 300 / 500V kubisabwa na EN 50525-2-11 na HD 21.5 na IEC 60227-10 kubikoresho bigendanwa byo murugo no mubikoresho byo murugo hamwe nubushakashatsi bworoheje.

Model Number: BVV/NYM/H05VV-U,300/500v
Icyiciro: Umuyoboro w'ingufu zo mu nzu / Umugozi wubaka
Aho bakomoka: XingTai, Ubushinwa
Izina ryirango: TIANHUAN
Certification ISO,CE,IEC,TUV

Minimum order quantity:Products are in stock.





DOWNLOAD PDF
Ibisobanuro
Etiquetas

Parameter

Nom. Igice kinini Ubwoko bw'abayobora Umubyimba Gutwikira imbere Ubunini bw'icyatsi Yegeranye.OD Min. Kurwanya 90 ℃ Max.DC Kurwanya Umuyobozi (20 ° ℃)
Umupaka muto Umupaka wo hejuru
mm²   mm mm mm mm mm MΩ · km Ω / km
2 × 1.5 1 0.7 0.4 1.2 7.6 10.0 0.011 12.1
2 × 1.5 2 0.7 0.4 1.2 7.8 10.5 0.010 12.1
2 × 2.5 1 0.8 0.4 1.2 8.6 11.5 0.010 7.41
2 × 2.5 2 0.8 0.4 1.2 9.0 12.0 0.009 7.41
2 × 4 1 0.8 0.4 1.2 9.6 12.5 0.0085 4.61
2 × 4 2 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0. 0077 4.61
2 × 6 1 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 0. 0070 3.08
2 × 6 2 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 0.0065 3.08
2 × 10 1 1.0 0.6 1.4 13.0 16.5 0. 0070 1.83
2 × 10 2 1.0 0.6 1.4 13.5 17.5 0.0065 1.83
2 × 16 2 1 0.6 1.4 15.5 20 0.0052  1.150 
2 × 25 2 1.2 0.8 1.4 18.5 24 0.0050  0.727 
2 × 35 2 1.2 1 1.6 21 27.5 0.0044  0.524 
3 × 1.5 1 0.7 0.4 1.2 8 10.5 0.0110  12.100 
3 × 1.5 2 0.7 0.4 1.2 8.2 11 0.0100  12.100 
3 × 2.5 1 0.8 0.4 1.2 9.2 12 0.0100  7.410 
3 × 2.5 2 0.8 0.4 1.2 9.4 12.5 0.0090  7.410 
3 × 4 1 0.8 0.4 1.2 9.6 13 0.0085  4.610 
3 × 4 2 0.8 0.4 1.2 10 13.5 0.0077  4.610 
3 × 6 1 0.8 0.4 1.2 10.5 14.5 0.0070  3.080 
3 × 6 2 0.8 0.4 1.2 11.5 15.5 0.0065  3.080 
3 × 10 1 1 0.6 1.4 12 17.5 0.0070  1.830 
3 × 10 2 1 0.6 1.4 14 19 0.0065  1.830 
3 × 16 2 1 0.6 1.4 16.5 21.5 0.0052  1.150 
3 × 25 2 1.2 0.8 1.4 20.5 26 0.0050  0.727 
3 × 35 2 1.2 1 1.6 22 29 0.0044  0.524 
4 × 1.5 1 0.7 0.4 1.2 8.6 11.5 0.0110  12.100 
4 × 1.5 2 0.7 0.4 1.2 9 12 0.0100  12.100 
4 × 2.5 1 0.8 0.4 1.2 10 13 0.0100  7.410 
4 × 2.5 2 0.8 0.4 1.2 10 13.5 0.0090  7.410 
4 × 4 1 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0085  4.610 
4 × 4 2 0.8 0.4 1.4 12 15 0.0077  4.610 
4 × 6 1 0.8 0.6 1.4 12.5 16 0.0070  3.080 
4 × 6 2 0.8 0.6 1.4 13 17 0.0065  3.080 
4 × 10 1 1 0.6 1.4 15.5 19 0.0070  1.830 
4 × 10 2 1 0.6 1.4 16 20.5 0.0065  1.830 
4 × 16 2 1 0.8 1.4 18 23.5 0.0052  1.150 
4 × 25 2 1.2 1 1.6 22.5 28.5 0.0050  0.727 
4 × 35 2 1.2 1 1.6 24.5 32 0.0044  0.524 
5 × 1.5 1 0.7 0.4 1.2 9.4 12 0.0110  12.100 
5 × 1.5 2 0.7 0.4 1.2 9.8 12.5 0.0100  12.100 
5 × 2.5 1 0.8 0.4 1.2 11 14 0.0100  7.410 
5 × 2.5 2 0.8 0.4 1.2 11 14.5 0.0090  7.410 
5 × 4 1 0.8 0.6 1.4 12.5 16 0.0085  4.610 
5 × 4 2 0.8 0.6 1.4 13 17 0.0077  4.610 
5 × 6 1 0.8 0.6 1.4 13.5 17.5 0.0070  3.080 
5 × 6 2 0.8 0.6 1.4 14.5 18.5 0.0065  3.080 
5 × 10 1 1 0.6 1.4 17 21 0.0070  1.830 
5 × 10 2 1 0.6 1.4 17.5 22 0.0065  1.830 
5 × 16 2 1 0.8 1.6 20.5 26 0.0052  1.150 
5 × 25 2 1.2 1 1.6 24.5 31.5 0.0050  0.727 
5 × 35 2 1.2 1.2 1.6 27 35 0.0044  0.524 

Imiterere ya Cable

Umuyobora: Umuzenguruko ukomeye wumuringa uyobora, uhuza na IEC 60228 icyiciro cya 1

Umuyoboro wumuringa uzengurutse umuringa, uhuza na IEC 60228 icyiciro cya 2

Gukingira: PVC / C.

Igipfukisho c'imbere

Muri rusange Icyatsi: Ubwoko bwa PVC ST4

Icyitonderwa: Ibara ryokwirinda nkuko bisanzwe cyangwa ubisabwe

 

Kode

60227 IEC10 (International), BVV ,H05VV-U,300/500V(China),NYM

Gusaba

for fixed electrical intallations,laying the cable in wiring channels,as well as for electrical power distribution in electricity supply networks. Used as fixed wiring cable of rated voltage 300/500V.

Bisanzwe

International:IEC 60227,EN 50525-2-11

European Standard:DIN VDE 0281-1,UNE 21031-4,HD 21.4S2,IEC 60227-4.

                             DIN VDE 0295,EN 60228,IEC 227-4 MOD ,VDE 0250-204

Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2

Indonesian Standard;Conductor SNI IEC 60228/PVC

Insulation SNI 6629.1:SNI 04-6629.4

PVC Sheath Grade ST4 to SNI 04-6629.4.White colour

Ubushinwa: GB / T 5023-2008

Ibindi bipimo nka BS, DIN na ICEA ubisabwe

Amakuru ya tekiniki

Umuvuduko ukabije: 300 / 500V

Test Voltage-AC:2kV

Temperature Rating:Flexible:-5℃ to +70℃

                              Fixed:-40℃ to +70℃

Min.Bending Radius: Single Core:7.5×overall diameter 

                             Multicore:4 ×overal diameter

Impamyabumenyi

CE, RoHS, CCC, KEMA nabandi benshi babisabwe

Ibisobanuro birambuye

 

Umugozi uratangwa, hamwe nibiti byimbaho, ingoma zimbaho, ingoma zimbaho ​​zimbaho ​​hamwe na coil, cyangwa nkuko ubisabwa.
Imigozi ya kabili ifunze hamwe na BOPP yifata kaseti hamwe na capitari idafite hygroscopique kugirango ikingire insinga zitagira amazi. Ikimenyetso gisabwa kigomba gucapishwa ibikoresho bitangiza ikirere hanze yingoma ukurikije ibyo umukiriya asabwa.

Igihe cyo Gutanga

Mubisanzwe muminsi 7-14 (biterwa numubare wabyo). Turashoboye kubahiriza gahunda zikomeye zo gutanga dukurikije gahunda yo kugura. Kuzuza igihe ntarengwa nicyo kintu cyambere cyambere kuko gutinda gutanga insinga bishobora kugira uruhare mugutinda kwumushinga muri rusange no kurenza ibiciro.

Icyambu

Tianjin, Qingdao, cyangwa ibindi byambu nkuko ubisabwa.

Ubwikorezi bwo mu nyanja

FOB / C & F / CIF byavuzwe byose birahari.

Serivisi zirahari

Ingero zemejwe ni nkibikorwa byawe cyangwa igishushanyo mbonera.
Gusubiza Iperereza mu masaha 12, imeri yasubije mumasaha.
Utojwe neza & inararibonye kugurisha ube guhamagara.
Itsinda ryubushakashatsi niterambere rirahari.
Imishinga yihariye irahawe ikaze cyane.
Ukurikije ibisobanuro byawe, umusaruro urashobora gutegurwa kugirango uhuze umurongo.
Raporo yubugenzuzi mbere yo koherezwa irashobora gutangwa nishami ryacu rya QC, cyangwa nkuko wagenwe nundi muntu wagenwe.
Serivisi nziza nyuma yo kugurisha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niba ushimishijwe nibicuruzwa byacu, urashobora guhitamo gusiga amakuru yawe hano, kandi tuzahuza nawe vuba.


Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

Niba ushimishijwe nibicuruzwa byacu, urashobora guhitamo gusiga amakuru yawe hano, kandi tuzahuza nawe vuba.