Parametrs
ASTM B399 | |||||||
Koda vārds | Diriģenta izmērs | Straujš | Sekciju zona | Vadītāja diametrs | Lineārā masa | Novērtētais spēks | Maks. Līdzstrāvas pretestība ka 20°C |
AWG(MCM) | Nr./mm | mm² | mm | kg/km | un N | Ω/km | |
Altons | 4 | 7/1.96 | 21.14 | 5.89 | 57.89 | 685 | 1.5860 |
48.69(4) | 7/2.12 | 24.67 | 6.35 | 67.56 | 799 | 1.3557 | |
Eimss | 2 | 7/2.47 | 33.65 | 7.42 | 92.14 | 1091 | 0.9987 |
77.47(2) | 7/2.67 | 39.26 | 8.02 | 107.50 | 1275 | 0.8547 | |
Azusa | 1/0 | 7/3.12 | 53.49 | 9.35 | 146.50 | 1733 | 0.6259 |
123.3(1/0) | 7/3.37 | 62.46 | 10.11 | 171.00 | 2019 | 0.5365 | |
Anaheima | 2/0 | 7/3.50 | 67.45 | 10.52 | 184.70 | 2090 | 0.4974 |
155.4(2/0) | 7/3.78 | 78.75 | 11.35 | 215.16 | 2447 | 0.4264 | |
Amherst | 3/0 | 7/3.93 | 85.00 | 11.79 | 232.70 | 2641 | 0.3945 |
195.7(3/0) | 7/4.25 | 99.20 | 12.75 | 271.50 | 3079 | 0.3373 | |
alianse | 4/0 | 7/4.42 | 107.20 | 13.26 | 293.70 | 3334 | 0.3119 |
246.9(4/0) | 7/4.77 | 125.10 | 14.30 | 342.60 | 3885 | 0.2678 | |
250 | 19/2.91 | 126.70 | 14.58 | 346.90 | 3977 | 0.2651 | |
Butte | 300 | 19/3.19 | 152.10 | 15.89 | 418.60 | 4772 | 0.2206 |
312.8 | 19/3.26 | 158.50 | 16.31 | 434.00 | 4976 | 0.2112 | |
Kantons | 350.5 | 19/3.45 | 177.30 | 17.25 | 485.50 | 5333 | 0.1886 |
394.5 | 19/3.66 | 199.00 | 18.31 | 547.40 | 6016 | 0.1676 | |
Kaira | 400 | 19/3.69 | 202.70 | 18.44 | 555.10 | 6098 | 0.1649 |
450 | 19/3.91 | 228.00 | 19.56 | 624.40 | 6862 | 0.1468 | |
465.4 | 19/3.98 | 235.80 | 19.89 | 645.70 | 7097 | 0.1431 | |
Dariens | 500 | 19/4.12 | 253.40 | 20.60 | 693.60 | 7617 | 0.1322 |
550 | 37/3.10 | 278.70 | 21.67 | 762.90 | 8555 | 0.1200 | |
559.5 | 19/4.36 | 283.50 | 21.79 | 776.30 | 8525 | 0.1181 | |
Elgins | 600 | 37/3.23 | 304.00 | 22.63 | 832.00 | 9330 | 0.1105 |
650 | 37/3.37 | 329.40 | 23.57 | 909.80 | 10105 | 0.1015 | |
Krams | 652.4 | 19/4.71 | 330.60 | 23.55 | 970.60 | 9942 | 0.1012 |
700 | 37/3.49 | 354.50 | 24.46 | 910.60 | 10401 | 0.09464 | |
740.8 | 37/3.59 | 375.40 | 25.15 | 1028 | 11013 | 0.08944 | |
750 | 37/3.62 | 380.20 | 25.32 | 1041 | 11216 | 0.08796 | |
Grīlija | 800 | 37/3.73 | 405.40 | 26.14 | 1109 | 11930 | 0.08285 |
900 | 37/3.96 | 456.30 | 27.74 | 1249 | 13460 | 0.07351 | |
927.2 | 37/4.02 | 469.80 | 28.14 | 1287 | 13868 | 0.07133 | |
1000 | 37/4.18 | 506.70 | 29.24 | 1388 | 14887 | 0.06597 | |
1077.4 | 61/3.38 | 483.40 | 30.42 | 1496 | 15907 | 0.06120 | |
1165.1 | 61/3.51 | 523.70 | 31.59 | 1617 | 17233 | 0.05675 | |
1250 | 61/3.63 | 633.30 | 32.67 | 1733 | 18354 | 0.05306 | |
1259.6 | 61/3.65 | 564.00 | 32.85 | 1748 | 18558 | 0.05248 | |
1348.8 | 61/3.78 | 604.20 | 34.02 | 1872 | 19884 | 0.04893 | |
1438.2 | 61/3.90 | 644.50 | 35.10 | 1997 | 21209 | 0.04597 | |
1500 | 61/3.98 | 760.00 | 35.82 | 2081 | 22127 | 0.04414 | |
1750 | 61/4.30 | 886.70 | 38.70 | 2429 | 25798 | 0.03781 |
EN 51082 | |||||||
Koda vārds | Apgabals | Vadu skaits | Diametrs | Masa uz garuma vienību | Novērtētais spēks | Līdzstrāvas pretestība | |
Vads | Vad. | ||||||
mm² | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | ||
Kaste | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 |
Akācija | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 |
Mandele | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 |
Ciedrs | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 |
Deodar | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
Priekš | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 |
Lazda | 59.9 | 7 | 3.3 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 |
Priede | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 |
Holija | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 |
Vītols | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 |
Ozols | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 |
Zīdkoks | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 |
Pelni | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
Goba | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
Papele | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 |
Sycamore | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
Upas | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 |
Īve | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 |
Kopā | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 |
Rubuss | 586.9 | 61 | 3.5 | 31.5 | 1622 | 173.13 | 0.5670 |
Sip | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
Araucaria | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 |
Redwood | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
IEC 61089 | |||||||
Koda numurs | Apgabals | Vadu skaits | Diametrs | Lineārā masa | Novērtētais spēks | Maks. Līdzstrāvas pretestība 20 ℃ | |
Vads | Vad. | ||||||
mm² | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | ||
16 | 18.4 | 7 | 1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 |
25 | 28.8 | 7 | 2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 |
40 | 46.0 | 7 | 2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 |
63 | 72.5 | 7 | 3.63 | 10.80 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 |
100 | 115 | 19 | 2.78 | 13.90 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 |
125 | 144 | 19 | 3.10 | 15.50 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 |
160 | 184 | 19 | 3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 |
200 | 230 | 19 | 3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 |
250 | 288 | 19 | 4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.68 | 0.1151 |
315 | 363 | 37 | 3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 |
400 | 460 | 37 | 3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 |
450 | 518 | 37 | 4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 |
500 | 575 | 37 | 4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 |
560 | 645 | 61 | 3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 |
630 | 725 | 61 | 3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 |
710 | 817 | 61 | 4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 |
800 | 921 | 61 | 4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 |
900 | 1036 | 91 | 3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0632 |
1000 | 1151 | 91 | 4.01 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0.0289 |
1120 | 1289 | 91 | 4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 |
1250 | 1439 | 91 | 4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 |
Kabeļa struktūra
Vadītājs: viss alumīnija sakausējums
Standarta
ASTMB399 EN 51082 IEC 61089
Pieteikums
AAAC tiek izgatavots, pagriežot augstas tīrības pakāpes alumīnija un silīcija sakausējuma stieples.
Tā kā tās priekšrocības ir laba vadītspēja un spēcīga izturība pret koroziju,
to plaši izmanto elektroenerģijas pārvadē, sadalē un komunālajā inženierijā.
Uzrakstiet savu ziņu šeit un nosūtiet to mums
Saistīts NEWS