אַפְרִיקַנִי אלבני אמהרית עֲרָבִית אַרְמֶנִי אזרבייג'נית באסקית בלארוסית בנגלית בוסנית בולגרית קטלאנית סבואנו חרסינה קורסיקאי קרואטית צ'כית דַנִי הוֹלַנדִי אנגלית אֶסְפֵּרַנְטוֹ אסטונית פִינִית צָרְפָתִית פריזית גליציאנית גרוזינית גֶרמָנִיָת יווני גוג'ראטי קריאולי האיטי האוסה הוואי עִברִית לא מיאו הוּנגָרִי איסלנדית איבו אינדונזית אִירִית אִיטַלְקִית יַפָּנִית ג'אוואנית קנאדה קזחית חמר רואנדה קוריאנית כּוּרדִי קירגיזית שַׁחֶפֶת לָטִינִית לטבית ליטאית לוקסמבורג מקדונית מלגאשי מלאית מלאיאלאם מלטזית מאורי מראטי מוֹנגוֹלִי מיאנמר נפאלית נורבגית נורבגית אוקסיטנית פשטו פַּרסִית פולני פורטוגזית פנג'בי רומנית רוּסִי סמואנית גאלית סקוטית סרבית אנגלית שונה סינדהי סינהאלה סלובקית סלובנית סומלית ספרדית סונדני סוואהילית שוודית טאגלוג טג'יקית טמילית טטרית טלוגו תאילנדית טורקי טורקמנית אוקראינית אורדו אויגורי אוזבקית וייטנאמית וולשית עֶזרָה אִידִישׁ יורובה זולו
zh_CNסִינִית

0.6/1 קילוואט מתח נמוך XLPE מבודד מרובה ליבות SWA כבל משוריין

כבל SWA או כבל משוריין תיל פלדה, עם ריבוי ליבות של מוליכים נחושת, בידוד XLPE, מצעי PVC, חוט משוריין נירוסטה או סגסוגת אלומיניום, מעטפת חיצונית של עשן אפס הלוגן (LSZH) או מעטפת PVC. נותן מתח מדורג 0.6/1 KV להתקנה פנימית וחיצונית, באוויר ובקרקע.

מספר דגם: CU/XLPE/PVC/SWA/PVC(CU/XLPE/PVC/SWA/FR-PVC),0.6/1KV
קטגוריה: כבלי אנרגיה/כבלי חשמל/כבל תעשייתי/כבל SWA
מקום מוצא: XingTai, סין
שם מותג: TIANHUAN
Certification ISO,CE,IEC,TUV

Minimum order quantity:5000 meters





DOWNLOAD PDF
פרטים
תגים

פָּרָמֶטֶר

  Name.Cross-
   סעיף של
   מנצח
בִּדוּד
עוֹבִי
פְּנִימִי
כיסוי
עוֹבִי
 הוא. שֶׁל
חוט שריון
נְדָן
עוֹבִי
OD בערך משוער
מִשׁקָל
Max.DC
התנגדות של
  מוליך (20℃)
מתח בדיקה AC דירוג נוכחי
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ק"ג/ק"מ Ω/ק"מ קילו וולט/5 דקות באוויר (A) באדמה (A)
2×1.5 0.7 1.0 0.90 1.8 15 330 12.1 3.5 20 27
2×2.5 0.7 1.0 0.90 1.8 16 376 7.41 3.5 26 35
2×4 0.7 1.0 0.90 1.8 17 554 4.61 3.5 34 45
2×6 0.7 1.0 0.90 1.8 18.2 633 3.08 3.5 43 57
2×10 0.7 1.0 1.25 1.8 21 797 1.83 3.5 60 77
2×16 0.7 1.0 1.60 1.8 23.5 1124 1.15 3.5 83 105
2×25 0.9 1.0 1.60 1.8 26 1417 0.727 3.5 105 125
2×35 0.9 1.0 1.60 1.8 30.5 1694 0.524 3.5 125 155
2×50 1.0 1.0 1.60 1.8 27 1787 0.387 3.5 160 185
2×70 1.1 1.0 1.60 2.0 30 2181 0.268 3.5 200 225
2×95 1.1 1.2 1.60 2.1 34 2768 0.193 3.5 245 270
2×120 1.2 1.2 2.00 2.2 36.5 3500 0.153 3.5 285 310
2×150 1.4 1.2 2.00 2.4 42 4233 0.124 3.5 325 345
2×185 1.6 1.2 2.00 2.5 45 4979 0.0991 3.5 375 390
3×1.5 0.7 1.0 0.90 1.8 15.8 359 12. 1 3.5 20 27
3×2.5 0.7 1.0 0.90 1.8 16.8 415 7.41 3.5 26 35
3×4 0.7 1.0 0.90 1.8 18 611 4.61 3.5 34 45
3×6 0.7 1.0 0.90 1.8 19 718 3.08 3.5 43 57
3×10 0.7 1.0 1.25 1.8 22 937 1.83 3.5 60 77
3×16 0.7 1.0 1.60 1.8 24.5 1318 1.15 3.5 83 105
3×25 0.9 1.0 1.60 1.8 29.2 1707 0.727 3.5 105 125
3×35 0.9 1.0 1.60 1.8 32.5 2071 0.524 3.5 125 155
3×50 1.0 1.0 1.60 1.9 33 2405 0.387 3.5 160 185
3×70 1.1 1.0 1.60 2.0 37 3084 0.268 3.5 200 225
3×95 1.1 1.2 1.60 2.1 43 4126 0.193 3.5 245 270
3×120 1.2 1.2 2.00 2.3 45 4901 0.153 3.5 285 310
3×150 1.4 1.4 2.00 2.4 51 6365 0.124 3.5 325 345
3×185 1.6 1.4 2.00 2.6 56 7555 0.0991 3.5 375 390
3×240 1.7 1.4 2.50 2.8 62 9284 0.0754 3.5 440 450
3×300 1.8 1.6 2.50 3.0 67 11226 0.0601 3.5 505 515
3×400 2.0 1.6 2.50 3.2 74 15714 0.047 3.5 570 575
4×4 0.7 1.0 0.90 1.8 18 699 4.61 3.5 34 45
4×6 0.7 1.0 1.25 1.8 19 820 3.08 3.5 43 57
4×10 0.7 1.0 1.25 1.8 22 1233 1.83 3.5 60 77
4×16 0.7 1.0 1.60 1.8 24.5 1550 1.15 3.5 83 105
4×25 0.9 1.0 1.60 1.8 29.2 2036 0.727 3.5 105 125
4×35 0.9 1.0 2.00 1.9 32.5 2501 0.524 3.5 125 155
4×50 1.0 1.0 2.00 2.0 33 3064 0.387 3.5 160 185
4×70 1.1 1.0 2.00 2.1 37 3974 0.268 3.5 200 225
4×95 1.1 1.2 2.00 2.3 43 5032 0. 193 3.5 245 270
4×120 1.2 1.2 2.50 2.4 45 6327 0. 153 3.5 285 310
4×150 1.4 1.4 2.50 2.5 51 7765 0. 124 3.5 325 345
4×185 1.6 1.4 2.50 2.7 56 9205 0.0991 3.5 375 390
4×240 1.7 1.4 2.50 3.0 62 11444 0.0754 3.5 440 450
4×300 1.8 1.6 2.50 3.2 67 13830 0.0601 3.5 505 515
4×400 2.0 1.6 3. 15 3.5 74 19673 0.047 3.5 570 575
5×4 0.7 1.0 1.25 1.8 20 783 4.61 3.5 34 45
5×6 0.7 1.0 1.25 1.8 22.4 946 3.08 3.5 43 57
5×10 0.7 1.0 1.6 1.8 25.8 1398 1.83 3.5 60 77
5×16 0.7 1.0 1.6 1.8 29 1784 1.15 3.5 83 105
5×25 0.9 1.0 1.6 1.8 34.2 2378 0.727 3.5 105 125
5×35 0.9 1.0 1.6 1.9 37.8 3237 0.524 3.5 125 155
5×50 1.0 1.2 2 2.1 43.2 3994 0.387 3.5 160 185
5×70 1.1 1.2 2 2.3 49 5514 0.268 3.5 200 225
5×95 1.1 1.4 2.5 2.5 55 6816 0.193 3.5 245 270
5×120 1.2 1.4 2.5 2.6 61 8174 0.153 3.5 285 310
5×150 1.4 1.4 2.5 2.8 67.8 9859 0.124 3.5 325 345
5×185 1.6 1.6 2.5 3.0 74.3 11805 0.0991 3.5 375 390
5×240 1.7 1.6 3.2 3.3 83 15706 0.0754 3.5 440 450
3×4+1×2.5 0.7 1.0 0.9 1.8 18.7 624 4.61 3.5 34 45
3×6+1×4 0.7 1.0 0.9 1.8 20 752 3.08 3.5 43 57
3×10+1×6 0.7 1.0 1.25 1.8 23.3 1154 1.83 3.5 60 77
3×16+1×10 0.7 1.0 1.25 1.8 25.8 1456 1.15 3.5 83 105
3×25+1×16 0.9 1.0 1.6 1.8 30 1905 0.727 3.5 105 125
3×35+1×16 0.9 1.0 1.6 1.8 33 2259 0.524 3.5 125 155
3×50+1×25 1.0 1.0 1.6 1.9 35.5 2705 0.387 3.5 160 185
3×70+1×35 1.1 1.2 2 2.0 41 3729 0.268 3.5 200 225
3×95+1×50 1.1 1.2 2 2.1 46 4732 0.193 3.5 245 270
3×120+1×70 1.2 1.4 2 2.3 51 6071 0.153 3.5 285 310
3×150+1×70 1.4 1.4 2.5 2.4 56.5 7198 0.124 3.5 325 345
3×185+1×95 1.6 1.4 2.5 2.6 62 8558 0.0991 3.5 375 390
3×240+1×120 1.7 1.6 2.5 2.8 68 10580 0.0754 3.5 440 450
3×300+1×150 1.8 1.6 2.5 3.0 75 12742 0.0601 3.5 505 515
3×4+2×2.5 0.7 1.0 0.9 3.2 18.7 735 4.61 3.5 34 45
3×6+2×4 0.7 1.0 1.25 1.8 21 879 3.08 3.5 43 57
3×10+2×6 0.7 1.0 1.25 1.8 24.2 1263 1.83 3.5 60 77
3×16+2×10 0.7 1.0 1.6 1.8 27.5 1616 1.15 3.5 83 105
3×25+2×16 0.9 1.0 1.6 1.8 32.5 2142 0.727 3.5 105 125
3×35+2×16 0.9 1.0 1.6 1.8 35.5 2492 0.524 3.5 125 155
3×50+2×25 1.0 1.0 2 1.9 40 3408 0.387 3.5 160 185
3×70+2×35 1.1 1.0 2 2.2 45.6 4338 0.268 3.5 200 225
3×95+2×50 1.1 1.2 2 2.4 50 5374 0.193 3.5 245 270
3×120+2×70 1.2 1.2 2.5 2.6 56.9 7145 0.153 3.5 285 310
3×150+2×70 1.4 1.4 2.5 2.7 62.4 8076 0. 124 3.5 325 345
3×185+2×95 1.6 1.4 2.5 3.0 67.6 9779 0.0991 3.5 375 390
3×240+2×120 1.7 1.4 2.5 3.2 73.8 12024 0.0754 3.5 440 450
3×300+2×150 1.8 1.6 3.15 3.4 83 14366 0.0601 3.5 505 515
4×4+1×2.5 0.7 1.0 0.9 1.8 20 752 4.61 3.5 34 45
4×6+1×4 0.7 1.0 1.25 1.8 21.5 913 3.08 3.5 43 57
4×10+1×6 0.7 1.0 1.25 1.8 25 1323 1.83 3.5 60 77
4×16+1×10 0.7 1.0 1.6 1.8 28.6 1691 1.15 3.5 83 105
4×25+1×16 0.9 1.0 1.6 1.8 33.5 2256 0.727 3.5 105 125
4×35+1×16 0.9 1.0 1.6 1.9 36 2957 0.524 3.5 125 155
4×50+1×25 1.0 1.0 2 2.2 42 3643 0.387 3.5 160 185
4×70+1×35 1.1 1.2 2 2.4 47 4614 0.268 3.5 200 225
4×95+1×50 1.1 1.2 2 2.6 51.2 6140 0.193 3.5 245 270
4×120+1×70 1.2 1.4 2.5 2.8 59 7544 0.153 3.5 285 310
4×150+1×70 1.4 1.4 2.5 3.0 64 8733 0.124 3.5 325 345
4×185+1×95 1.6 1.4 2.5 3.1 71 10597 0.0991 3.5 375 390
4×240+1×120 1.7 1.6 2.5 3.3 78 13029 0.0754 3.5 440 450
4×300+1×150 1.8 1.6 3.15 3.5 88 17172 0.0601 3.5 505 515

 

מבנה כבל

● מוליך: מוליך נחושת תקוע קומפקטי, C1.2 לפי IEC 60228

● בידוד: XLPE (פוליאתילן צולב) מדורג ב-90℃

● Filler:non hygroscopic filler(PP)

● כיסוי פנימי: PVC

● שריון: חוט פלדה מגולוון

● נדן: PVC או FR-PVC מסוג ST2 לפי IEC 60502, שחור

ייעוד קוד

YJ: XLPE בידוד

V: נדן PVC

32: שריון תיל פלדה מגולוון

ZR: עמיד בפני אש

יישום

סביבת החיווט חלה על פירים, מים ואדמה, מסוגלת לעמוד בלחץ החיובי הגדול יותר.

תֶקֶן

בינלאומי: IEC 60502,IEC 60228,IEC 60332

European standard:BS 5467,IEC/EN 60502-1,IEC/EN 60228,Flame Retardant according to IEC/CN 60332-1-2

סין: GB/T 12706.1-2020

תקנים אחרים כגון BS,DIN ו-ICEA לפי בקשה

נתונים טכניים

מתח מדורג: 0.6/1 קילו וולט

טמפרטורת מוליך מקסימלית: במצב רגיל (90 ℃), חירום (130 ℃) או קצר חשמלי לא יותר מ-5 שניות (250 ℃).

טמפרטורת סביבה מינימלית.0°C, לאחר ההתקנה ורק כאשר הכבל נמצא במצב קבוע.

רדיוס כיפוף מינימלי: 12× כבל OD לרב ליבות

תעודות

CE, RoHS, CCC, KEMA ועוד אחרים לפי בקשה

אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, תוכל לבחור להשאיר את המידע שלך כאן, ואנו ניצור איתך קשר בהקדם.


כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו

אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, תוכל לבחור להשאיר את המידע שלך כאן, ואנו ניצור איתך קשר בהקדם.