Paramedr
Enw.Cross- adran o arweinydd |
Inswleiddiad Trwch |
Mewnol Gorchuddio Trwch |
Ef. O Armor Wire |
Gwain Trwch |
Tua OD | Tua Pwysau |
Max.DC Gwrthiant y dargludydd (20 ℃) |
Prawf Voltedd AC | Graddfa Gyfredol | |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 munud | Mewn aer(A) | Mewn pridd(A) |
1×25 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 19.0 | 653 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
1×35 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 20.2 | 775 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
1×50 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 22.0 | 936 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
1×70 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.5 | 1175 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
1×95 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.3 | 1556 | 0. 193 | 3.5 | 285 | 320 |
1×120 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.0 | 1822 | 0. 153 | 3.5 | 335 | 365 |
1×150 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 2156 | 0. 124 | 3.5 | 385 | 410 |
1×185 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 31.5 | 2536 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 465 |
1×240 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 34.5 | 3110 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
1×300 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 38.0 | 3947 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
1×400 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2. 1 | 44.0 | 5046 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
1×500 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 48.0 | 6103 | 0.0366 | 3.5 | 835 | 780 |
1×630 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 54.0 | 7958 | 0.0283 | 3.5 | 960 | 880 |
Strwythur Cebl
● Dargludydd: Dargludydd copr sownd cryno, Cl.2 yn unol â IEC 60228
● Inswleiddio: XLPE (polyethylen traws-gysylltiedig) â sgôr o 90 ℃
● Gorchudd mewnol: PVC
● Armoring: Alwminiwm gwifren
● Gwain: math PVC neu FR-PVC ST2 i IEC 60502, du
Dynodiad Cod
YJ: inswleiddio XLPE
Gwain V: PVC
72: Arfwisgo gwifren alwminiwm
ZR: gwrthsefyll fflam
Cais
Mae amgylchedd gwifrau yn berthnasol i siafftiau, dŵr a phridd, sy'n gallu gwrthsefyll y pwysau positif mwy.
Safonol
Rhyngwladol: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332
European standard BS 5467.IEC/EN 60502-1,IEC/EN 60228.
Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
Tsieina: GB/T 12706.1-2020
Safonau eraill fel BS, DIN ac ICEA ar gais
Data technegol
Foltedd graddedig: 0.6/1 kV
Tymheredd Dargludydd Uchaf: o dan amodau arferol (90 ℃), argyfwng (130 ℃) neu gylched fer heb fod yn fwy na 5s (250 ℃).
Tymheredd Amgylchynol Isaf.-15 ℃, Tymheredd Gosod.0 ℃
Minnau. Radiws Plygu: 15 × cebl OD ar gyfer craidd sengl
Tystysgrifau
CE, RoHS, CCC, KEMA a mwy o rai eraill ar gais