450/750V CY YY SY KVVP3 Sheathed Aluminum-Plastic Composite Belt Screen Control Cable

CY KVVP3 control cable, nga adunay multi-cores conductor, PVC Insulated ug PVC Sheathed, ug Aluminum-Plastic Composite Belt Screen, aron matubag ang kinahanglanon sa IEC 60502 ug GB 9330, nga gidisenyo alang sa sistema sa koneksyon nga wire sa kontrol, signal, proteksyon o pagsukod alang sa rated nga boltahe hangtod sa ug lakip ang 450/750V.

Numero sa Modelo: YY/CY/SY/KVVP3
Kategoriya: Control Cable
Dapit sa Sinugdanan: XingTai, China
Brand Ngalan: TIAHUAN
Certification ISO,CE,IEC,TUV

Minimum order quantity:5000 meters





DOWNLOAD PDF
Mga Detalye
Mga tag

Parameter

Cross×Nom
cross-sectional
lugar 
Nom gibag-on
sa insulasyon
Nom gibag-on
sa CU/AL-Plastic tape
Nom gibag-on sa sakoban Diametro sa pitch Min nga pagsukol
sa insulasyon sa
70 ℃ 
Max.DC
resistensya sa 20 ℃
Gibanabana
gibug-aton
mm² mm mm mm min max MΩ/km MΩ/km (kg/km)
4×0.75 0.6 0.05-0.10 1.2 8.1 9.7 0.012 24.5 144
4×1.0 0.6 0.05-0.10 1.2 8.4 10.2 0.011 18.1 153
4×1.5 0.7 0.05-0.10 1.2 9.5 11.4 0.011 12.1 190
4×2.5 0.8 0.05-0.10 1.5 10.9 13.1 0.01 7.41 276
4×4 0.8 0.05-0.10 1.5 12.5 15.1 0.0085 4.61 367
4×6 0.8 0.05-0.10 1.5 13.6 16.5 0.007 3.08 467
4×10 1 0.05-0.10 1.7 17.1 20.7 0.0065 1.83 728
5×0.75 0.6 0.05-0.10 1.2 8.6 10.4 0.012 24.5 153
5×1.0 0.6 0.05-0.10 1.2 9 10.9 0.011 18.1 173
5×1.5 0.7 0.05-0.10 1.5 10.2 12.3 0.011 12.1 226
5×2.5 0.8 0.05-0.10 1.5 11.8 14.2 0.01 7.41 325
5×4 0.8 0.05-0.10 1.5 13.5 16.3 0.0085 4.61 437
5×6 0.8 0.05-0.10 1.5 14.8 17.9 0.007 3.08 576
5×10 1 0.05-0.10 1.7 19.1 23 0.0065 1.83 924
7×0.75 0.6 0.05-0.10 1.2 9.3 11.2 0.012 24.5 178
7×1.0 0.6 0.05-0.10 1.2 9.7 11.7 0.011 18.1 209
7×1.5 0.7 0.05-0.10 1.5 11 13.3 0.011 12.1 239
7×2.5 0.8 0.05-0.10 1.5 13.3 16.1 0.01 7.41 398
7×4 0.8 0.05-0.10 1.5 14.6 17.6 0.0085 4.61 528
7×6 0.8 0.05-0.10 1.5 16 19.4 0.007 3.08 717
7×10 1 0.05-0.10 1.7 20.7 25.1 0.0065 1.83 1145
8×0.75 0.6 0.05-0.10 1.5 10.2 12.3 0.012 24.5 206
8×1.0 0.6 0.05-0.10 1.5 10.7 12.9 0.011 18.1 230
8×1.5 0.7 0.05-0.10 1.5 12.8 15.4 0.011 12.1 312
8×2.5 0.8 0.05-0.10 1.5 14.7 17.8 0.01 7.41 486
8×4 0.8 0.05-0.10 1.7 16.2 19.6 0.0085 4.61 589
8×6 0.8 0.05-0.10 1.7 17.9 21.6 0.007 3.08 790
8×10 1 0.05-0.10 1.7 23.2 28.1 0.0065 1.83 1236
10×0.75 0.6 0.05-0.10 1.5 11.3 13.7 0.012 24.5 214
10×1.0 0.6 0.05-0.10 1.5 12.5 15.1 0.011 18.1 300

 

Cross×Nom
cross-sectional
lugar 
Nom gibag-on
sa insulasyon
Nom gibag-on
sa CU/AL-Plastic tape
Nom gibag-on sa sakoban Diametro sa pitch Min nga pagsukol
sa insulasyon sa
70 ℃ 
Max.DC
resistensya sa 20 ℃
Gibanabana
gibug-aton
mm² mm mm mm min max MΩ/km MΩ/km (kg/km)
10×1.5 0.7 0.05-0.10 1.5 14.2 17.2 0.011 12.1 367
10×2.5 0.8 0.05-0.10 1.7 16.5 20 0.01 7.41 572
10×4 0.8 0.05-0.10 1.7 18.6 22.5 0.0085 4.61 787
10×6 0.8 0.05-0.10 1.7 20.5 24.8 0.007 3.08 992
10×10 1 0.05-0.10 1.7 26.3 31.8 0.0065 1.83 1590
12×0.75 0.6 0.05-0.10 1.5 11.7 14.1 0.012 24.5 280
12×1.0 0.6 0.05-0.10 1,5 12.8 15.5 0.011 18.1 315
12×1.5 7 0.05-0.10 1.5 14.6 17.7 0.011 12.1 423
12×2.5 0.8 0.05-0.10 1.7 17 20.6 0.01 7.41 654
12×4 0.8 0.05-0.10 1.7 19.2 23.2 0.0085 4.61 887
12×6 0.8 0.05-0.10 1.7 21.2 25.6 0.007 3.08 1198
14×0.75 0.6 0.05-0.10 1.5 12.2 14.7 0.012 24.5 312
14×1.0 0.6 0.05-0.10 1.5 13.4 16.2 0.011 18.1 398
14×1.5 0.7 0.05-0.10 1.5 15.3 18.5 0.011 12.1 492
14×2.5 0.8 0.05-0.10 1.7 17.8 21.5 0.01 7.41 721
14×4 0.8 0.05-0.10 1.7 20.1 24.3 0.0085 4.61 973
14×6 0.8 0.05-0.10 1.7 22.2 26.9 0.007 3.08 1203
16×0.75 0.6 0.05-0.10 1.5 13.3 16.1 0.012 24.5 340
16×1.0 0.6 0.05-0.10 1.5 14 16.9 0.011 18.1 389
16×1.5 0.7 0.05-0.10 1.5 16.1 19.4 0.011 12.1 489
16×2.5 0.8 0.05-0.10 1.7 19.1 23.1 0.01 7.41 789
19×0.75 0.6 0.05-0.10 1.5 14 16.9 0.012 24.5 386
19×1.0 0.6 0.05-0.10 1.5 14.7 17.7 0.011 18.1 413
19×1.5 0.7 0.05-0.10 1.7 16.8 20.4 0.011 12.1 612
19×2.5 0.8 0.05-0.10 1.7 20.1 24.3 0.01 7.41 986
24×0.75 0.6 0.05-0.10 1.5 16 19.4 0.012 24.5 476
24×1.0 0.6 0.05-0.10 1.7 16.9 20.4 0.011 18.1 580
24×1.5 0.7 0.05-0.10 1.7 19.9 24 0.011 12.1 792
24×2.5 0.8 0.05-0.10 1.7 23.3 28.2 0.01 7.41 1179
27×0.75 0.6 0.05-0.10 1.7 16.3 19.1 0.012 24.5 503

 

Cross×Nom
cross-sectional
lugar 
Nom gibag-on
sa insulasyon
Nom gibag-on
sa CU/AL-Plastic tape
Nom gibag-on sa sakoban Diametro sa pitch Min nga pagsukol
sa insulasyon sa
70 ℃ 
Max.DC
resistensya sa 20 ℃
Gibanabana
gibug-aton
mm² mm mm mm min max MΩ/km MΩ/km (kg/km)
27×1.0 0.6 0.05-0.10 1.7 17.2 20.8 0.011 18.1 612
27×1.5 0.7 0.05-0.10 1.7 20.3 24.5 0.011 12.1 886
27×2.5 0.8 0.05-0.10 1.7 23.8 28.8 0.01 7.41 1286
30×0.75 0.6 0.05-0.10 1.7 16.9 20.4 0.012 24.5 600
30×1.0 0.6 0.05-0.10 1.7 17.8 21.5 0.011 18.1 725
30×1.5 0.7 0.05-0.10 1.7 21 25.3 0.011 12.1 891
30× 2.5 0.8 0.05-0.10 1.7 24.6 28.8 0.01 7.41 1384
37×0.75 0.6 0.05-0.10 1.7 18.1 21.9 0.012 24.5 688
37×1.0 0.6 0.05-0.10 1.7 19.5 23.5 0.011 18.1 887
37×1.5 0.7 0.05-0.10 1.7 22.5 27.2 0.011 12.1 1105
37×2.5 0.8 0.05-0.10 2 26.5 32.1 0.01 7.41 1681
44×0.75 0.6 0.05-0.10 1.7 20.5 24.8 0.012 24.5 809
44×1.0 0.6 0.05-0.10 1.7 21.7 26.2 0.011 18.1 987
44×1.5 0.7 0.05-0.10 1.7 25.2 30.4 0.011 12.1 1315
44×2.5 0.8 0.05-0.10 2 30.3 36.7 0.01 7.41 2018
48×0.75 0.6 0.05-0.10 1.7 20.9 25.2 0.012 24.5 910
48×1.0 0.6 0.05-0.10 1.7 22 26.6 0.011 18.1 1028
48×1.5 0.7 0.05-0.10 1.7 25.5 30.9 0.011 12.1 1307
48×2.5 0.8 0.05-0.10 2 30.8 37.2 0.01 7.41 2097
52×0.75 0.6 0.05-0.10 1.7 21.4 25.8 0.012 24.5 935
52×1.0 0.6 0.05-0.10 1.7 22.6 27.3 0.011 18.1 1113
52×1.5 0.7 0.05-0.10 2 26.2 31.7 0.011 12.1 1493
52×2.5 0.8 0.05-0.10 2.2 31.7 38.2 0.01 7.41 2298
61×0.75 0.6 0.05-0.10 1.7 22.6 27.3 0.012 24.5 1025
61×1.0 0.6 0.05-0.10 1.7 23.9 28.9 0.011 18.1 1250
61×1.5 0.7 0.05-0.10 2 28.4 34.3 0.011 12.1 1745
61×2.5 0.8 0.05-0.10 2.2 33.9 41 0.01 7.41 2599

Ngalan

KVVP3: Copper conductor PVC insulated ug sheathed control cable nga adunay Aluminum-plastic composite belt

Aplikasyon

Ang palibot sa mga kable magamit sa trabaho sa sulud, sa mga kanal ug sa mga duct, ug uban pa.

Estandard

China:GB/T 9330-2020

Ang ubang mga sumbanan sama sa IEC, BS, DIN ug ICEA kung gihangyo

 

Kung interesado ka sa among mga produkto, mahimo nimong pilion nga ibilin ang imong kasayuran dinhi, ug makigkontak kami kanimo sa dili madugay.


Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

Kung interesado ka sa among mga produkto, mahimo nimong pilion nga ibilin ang imong kasayuran dinhi, ug makigkontak kami kanimo sa dili madugay.