450/750V YY SY CY KVV PVC Ikhebula Lokulawula I-Insulated and Sheathed Solid Solid

Ikhebula lokulawula i-KVV, elinama-multi-cores ka-conductor oqinile, i-PVC Insulated kanye ne-PVC Sheathed, ukuhlangabezana nemfuneko ye-IEC 60502, BS 5308 kanye ne-GB 9330, elungele izintambo zokulawula, isignali, ukuvikela kanye nezinhlelo zokulinganisa ezinama-voltage akalwe angu-450/ 750V nangaphansi noma 0.6/1kV nangaphansi. Ibekwe endlini, imisele yekhebula, amapayipi, nezinye izikhathi ezingashintshi.

Inombolo Yemodeli: YY/CY/SY/KVV
Isigaba: Ikhebula Lokulawula
Indawo Yomsuka: XingTai, China
Igama lomkhiqizo: TIANHUAN
Certification ISO,CE,IEC,TUV

Minimum order quantity:5000 meters





DOWNLOAD PDF
Imininingwane
Omaka

Ipharamitha

Cross×Nom
okuphambene
indawo
Nom ukujiya
kwe-insulation
Nom ukujiya
emgodleni
I-pitch diameter Ukumelana okuncane
of insulation at
70℃
I-Max.DC
ukumelana nokungu-20 ℃
Cishe
isisindo
mm2 mm mm imiz ubuningi MΩ/km MΩ/km (kg/km)
2 × 0.75 0.6 1.2 6.7 8. 1 0.012 24.5 59
2 × 1.0 0.6 1.2 7 8.5 0.011 18.1 67
2 × 1.5 0.7 1.2 7.9 9.5 0.011 12.1 86
2 × 2.5 0.8 1.2 9 10.9 0.01 7.41 120
2 × 4 0.8 1.2 9.9 11.9 0.0085 4.61 167
2 × 6 0.8 1.2 10.8 13.1 0.007 3.08 220
3 × 0.75 0.6 1.2 7.1 8.5 0.012 24.5 71
3 × 1.0 0.6 1.2 7.4 8.9 0.011 18.1 82
3 × 1.5 0.7 1.2 8.3 10 0.011 12.1 108
3 × 2.5 0.8 1.2 9.5 11.5 0.01 7.41 154
3 × 4 0.8 1.2 10.5 12.4 0.0085 4.61 210
3 × 6 0.8 1.5 11.5 13.9 0.007 3.08 310
4 × 0.75 0.6 1.2 7.6 9.2 0.012 24.5 846
4 × 1.0 0.6 1.2 7.9 9.6 0.011 18.1 100
4 × 1.5 0.7 1.2 9 10.9 0.011 12.1 132
4 × 2.5 0.8 1.2 10.4 12.5 0.01 7.41 193
4 × 4 0.8 1.5 11.4 13.8 0.0085 4.61 315
4 × 6 0.8 1.5 13.2 15.9 0.007 3.08 413
5 × 0.75 0.6 1.2 8.2 9.9 0.012 24.5 99
5 × 1.0 0.6 1.2 8.6 10.3 0.011 18.1 116
5 × 1.5 0.7 1.2 9.7 11.7 0.011 12.1 154
5 × 2.5 0.8 1.5 11.3 13.6 0.01 7.41 243
5 × 4 0.8 1.5 13 15.7 0.0085 4.61 383
5 × 6 0.8 1.5 14.3 17.3 0.007 3.08 505
7 × 0.75 0.6 1.2 8.8  10.6 0.012 24.5 123
7 × 1.0 0.6 1.2 9.2 11.1 0.011 18.1 146
7 × 1.5 0.7 1.2 10.5 12.7 0.011 12.1 196
7 × 2.5 0.8 1.5 12.8 15.5 0.01 7.41 211
7 × 4 0.8 1.5 14. 1 17. 1 0.0085 4.61 473
7 × 6 0.8 1.5 15.6 18.8 0.007 3.08 652

 

Cross×Nom
okuphambene
indawo 
Nom ukujiya
kwe-insulation
Nom ukujiya
emgodleni
I-pitch diameter Ukumelana okuncane
of insulation at
70℃ 
I-Max.DC
ukumelana nokungu-20 ℃
Cishe
isisindo
mm2 mm mm imiz ubuningi MΩ/km MΩ/km (kg/km)
8×0.75 0.6 1.2 9.7 11.7 0.012 24.5 142
8×1.0 0.6 1.2 10.2 12.3 0.011 18.1 1168
8×1.5 0.7 1.5 11.7 14.1 0.011 12.1 243
8×2.5 0.8 1.5 14.3 17.2 0.01 7.41 360
8x4 0.8 1.5 15.8 19 0.0085 4.61 545
8x6 0.8 1.7 17.4 21 0.007 3.08 748
10×0.75 0.6 1.2 10.8 13.1 0.012 24.5 187
10×1.0 0.6 1.5 11.4 13.8 0.011 18.1 221
10×1.5 0.7 1.5 13.7 16.6 0.011 12.1 296
10×2.5 0.8 1.5 16 19.4 0.01 7.41 440
10×4 0.8 1.7 17.8 21.5 0.0085 4.61 721
10x6 0.8 1.7 20.1 24.2 0.007 3.08 956
12×0.75 0.6 1.5 11.2 13.5 0.012 24.5 211
12×1.0 0.6 1.5 11.8 14.2 0.011 18.1 250
12×1.5 0.7 1.5 14.2 17.1 0.011 12.1 338
12×2.5 0.8 1.5 16.5 20 0.01 7.41 507
12 × 4 0.8 1.7 18.7 226 0.0085 4.61 825
12x6 0.8 1.7 20.7 25 0.007 3.08 1026
14×0.75 0.6 1.5 11.7 14.1 0.012 24.5 238
14×1.0 0.6 1.5 12.9 15.6 0.011 18.1 328
14×1.5 0.7 1.5 14.8 17.9 0.011 12.1 384
14×2.5 0.8 1.5 17.4 21 0.01 7.41 579
14×4 0.8 1.7 19.6 23.7 0.0085 4.61 959
14x6 0.8 1.7 21.8 26.3 0.007 3.08 1246
16×0.75 0.6 1.5 12.9 15.5 0.012 24.5 2268
16×1.0 0.6 1.5 13.5 16.4 0.011 18.1 315
16×1.5 0.7 1.5 15.6 18.8 0.011 12.1 427
16×2.5 0.8 1.7 18.3 22.1 0.01 7.41 664
19×0.75 0.6 1.5 13.5 16.3 0.012 24.5 299
19×1.0 0.6 1.5 14.2 17.2 0.011 18.1 359

 

Cross×Nom
okuphambene
indawo 
Nom ukujiya
kwe-insulation
Nom ukujiya
emgodleni
I-pitch diameter Ukumelana okuncane
of insulation at
70℃ 
I-Max.DC
ukumelana nokungu-20 ℃
Cishe
isisindo
mm2 mm mm imiz ubuningi MΩ/km MΩ/km (kg/km)
19×1.5 0.7 1.5 16.4 19.8 0.011 12.1 490
19×2.5 0.8 1.7 19.6 23.7 0.01 7.41 765
24×0.75 0.6 1.5 15.6 18.8 0.012 24.5 373
24×1.0 0.6 1.5 16.4 19.8 0.011 18.1 447
24×1.5 0.7 1.7 19.4 23.4 0.011 12.1 632
24×2.5 0.8 1.7 22.8 27.6 0.01 7.41 961
27×0.75 0.6 1.5 15.9 19.2 0.012 24.5 407
27×1.0 0.6 1.5 16.7 20.2 0.011 18.1 491
27×1.5 0.7 1.7 19.8 23.9 0.011 12.1 674
27×2.5 0.8 1.7 23.3 28.2 0.01 7.41 1061
30×0.75 0.6 1.5 16.4 19.8 0.012 24.5 445
30×1.0 0.6 1.7 17.5 20.5 0.011 18.1 554
30×1.5 0.7 1.7 20 23 0.011 12.1 761
30×2.5 0.8 1.7 24 27 0.01 7.41 1167
37×0.75 0.6 1.7 17.5 20.5 0.012 24.5 544
37×1.0 0.6 1.7 19 23 0.011 18.1 6,58
37×1.5 0.7 1.7 22 26.6 0.011 12.1 908
37×2.5 0.8 1.7 26.1 31.5 0.01 7.41 1401
44×0.75 0.6 1.7 20.1 24.2 0.012 24.5 642
44×1.0 0.6 1.7 21.2 25.6 0.011 18.1 777
44×1.5 0.7 1.7 24.7 29.8 0.011 12.1 1074
44×2.5 0.8 2 29.9 36.1 0.01 7.41 1702
52×0.75 0.6 1.7 20.9 25.3 0.012 24.5 737
52×1.0 0.6 1.7 22.1 26.7 0.011 18.1 896
52×1.5 0.7 1.7 25.8 31.1 0.011 12.1 1243
52×2.5 0.8 2 31.2 37.7 0.01 7.41 1973
61×0.75 0.6 1.7 21.9 26.5 0.012 24.5 843
61×1.0 0.6 1.7 23.2 28 0.011 18.1 1027
61×1.5 0.7 2 27 32.7 0.011 12.1 1468
61×2.5 0.8 2.2 33.1 40 0.01 7.41 2306

Igama

I-Copper conductor PVC insulated kanye nekhebula lokulawula elineshehethi

Isicelo

Indawo yokufakwa kwezintambo isebenza emsebenzini wasendlini, emiseleni nakumapayipi, njll.

Okujwayelekile

I-China:GB/T 9330-2020

Amanye amazinga afana ne-IEC, BS, DIN kanye ne-ICEA lapho ucelwa

Uma unentshisekelo ngemikhiqizo yethu, ungakhetha ukushiya imininingwane yakho lapha, futhi sizokuthinta maduzane.


Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona

Uma unentshisekelo ngemikhiqizo yethu, ungakhetha ukushiya imininingwane yakho lapha, futhi sizokuthinta maduzane.